| Pirmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-1 | |||||||
| 108-2 | |||||||
| 108-3 | |||||||
| 108-4 | |||||||
| 108-5 | |||||||
| Antradienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-1 | |||||||
| 108-2 | |||||||
| 108-3 | |||||||
| 108-4 | |||||||
| 108-5 | |||||||
| Trečiadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-1 | |||||||
| 108-2 | |||||||
| 108-3 | |||||||
| 108-4 | |||||||
| 108-5 | |||||||
| Ketvirtadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-1 | |||||||
| 108-2 | |||||||
| 108-3 | |||||||
| 108-4 |
18:00 - 19:00 Finansinė apskaita (Privalomasis) Ekonomika 4k. 1gr. Ramunė Budrionytė, Doc., Dr. |
||||||
| 108-5 | |||||||
| Penktadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-1 | |||||||
| 108-2 | |||||||
| 108-3 | |||||||
| 108-4 | |||||||
| 108-5 | |||||||
| Šeštadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-1 | |||||||
| 108-2 | |||||||
| 108-3 | |||||||
| 108-4 |
09:00 - 10:00 Verslo ekonomika (Privalomasis) Ekonomika 3k. 2gr. 2gr. Marija Kučinskienė, Afil. Prof., Dr. |
||||||
| 108-5 | |||||||
| Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-1 | |||||||
| 108-2 | |||||||
| 108-3 | |||||||
| 108-4 | |||||||
| 108-5 | |||||||