| Pirmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| Antradienis | |||||||
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| Trečiadienis | |||||||
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| Ketvirtadienis | |||||||
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| Penktadienis | |||||||
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| Šeštadienis | |||||||
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-4 |
09:00 - 10:00 Verslo ekonomika (Privalomasis) (EGZAMINAS) VVA (S) 2k. 1gr. - Asta Fominienė, Vyresn. Lekt., Dr. 09:00 - 10:00 Tarptautinis verslas (Privalomasis) (EGZAMINAS) VO (S) 4k. 2gr. - Asta Fominienė, Vyresn. Lekt., Dr. |
10:00 - 12:00 Finansinių institucijų veiklos analizė (Privalomasis) (EGZAMINAS) Finansai (S) 4k. 4gr. - Deimantė Vasiliauskaitė, Prof., Dr. |
|||||
| Sekmadienis | |||||||
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |