| Antradienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | ||||||||||||||
| 108-2 |
11:00 - 12:30 Informacinės technologijos (Privalomasis) Verslo finansai 1k. 1gr. Tomas Ruzgys, Lekt. |
11:00 - 12:30 Informacinės technologijos (Privalomasis) Verslo finansai 1k. 1gr. Tomas Ruzgys, Lekt. |
||||||||||||
| 108-3 | ||||||||||||||
| 108-4 | ||||||||||||||
| 108-5 | ||||||||||||||
| Trečiadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | ||||||||||||||
| 108-2 | ||||||||||||||
| 108-3 | ||||||||||||||
| 108-4 | ||||||||||||||
| 108-5 | ||||||||||||||
| Ketvirtadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | ||||||||||||||
| 108-2 | ||||||||||||||
| 108-3 | ||||||||||||||
| 108-4 | ||||||||||||||
| 108-5 | ||||||||||||||
| Penktadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | ||||||||||||||
| 108-2 | ||||||||||||||
| 108-3 | ||||||||||||||
| 108-4 | ||||||||||||||
| 108-5 | ||||||||||||||
| Šeštadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | ||||||||||||||
| 108-2 | ||||||||||||||
| 108-3 | ||||||||||||||
| 108-4 |
10:00 - 12:00 Ekonomikos teorija (mikroekonomika) (Privalomasis) Ekonomika (S) 1k. 1gr. 1gr. Neringa Ramanauskė, Lekt. |
10:00 - 12:00 Ekonomikos teorija (mikroekonomika) (Privalomasis) Ekonomika (S) 1k. 1gr. 1gr. Neringa Ramanauskė, Lekt. |
||||||||||||
| 108-5 | ||||||||||||||
| Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | ||||||||||||||
| 108-2 | ||||||||||||||
| 108-3 | ||||||||||||||
| 108-4 | ||||||||||||||
| 108-5 | ||||||||||||||