| Antradienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) Fin. ir bank. (angl.) 1k. 1gr. |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) Fin. ir bank. (angl.) 1k. 1gr. |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) Fin. ir bank. (angl.) 1k. 1gr. |
||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 |
10:00 - 12:00 Finansinė apskaita (Privalomasis) Verslas ir teisė 2k. 1gr. 2gr. Laimutė Kazlauskienė |
||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 |
10:00 - 12:00 Socialinės apsaugos ekonomika (Pasirenkamasis) Ek. analizė 3k. 1gr. Teodoras Medaiskis, Afil. Prof., Dr. |
||||||
| 613 | |||||||
| 701 |
15:00 - 15:30 Gintarė Paulauskaitė |
||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 | |||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Trečiadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) Fin. ir bank. 1k. 1gr. |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) Fin. ir bank. 1k. 1gr. |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) Fin. ir bank. 1k. 1gr. |
||||
| 510 | |||||||
| 514 |
09:00 - 13:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) |
09:00 - 13:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) |
09:00 - 13:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) |
||||
| 515 |
09:00 - 13:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) |
09:00 - 13:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) |
09:00 - 13:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) |
||||
| 601 | |||||||
| 603 | |||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 |
10:00 - 11:00 Draudimo verslas (Pasirenkamasis) VO 3k. 1gr. Larisa Belinskaja, Prof., Dr. 11:00 - 13:00 Verslas kylančiose ekonomikose (Pasirenkamasis) R ir GV 3k. 1gr. Larisa Belinskaja, Prof., Dr. Matomi komentarai: Lectures are held in English |
11:00 - 13:00 Verslas kylančiose ekonomikose (Pasirenkamasis) R ir GV 3k. 1gr. Larisa Belinskaja, Prof., Dr. Matomi komentarai: Lectures are held in English |
|||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 | |||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Ketvirtadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) Fin. ir bank. 1k. 1gr. |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) Fin. ir bank. 1k. 1gr. |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) Fin. ir bank. 1k. 1gr. |
||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 | |||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 |
16:00 - 21:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) RIK (anglų k.) 1k. 1gr. |
16:00 - 21:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) RIK (anglų k.) 1k. 1gr. |
16:00 - 21:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) RIK (anglų k.) 1k. 1gr. |
||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 |
14:00 - 17:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) RIK 1k. 1gr. |
14:00 - 17:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) RIK 1k. 1gr. |
|||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 | |||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Penktadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) Fin. ir bank. 1k. 1gr. |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) Fin. ir bank. 1k. 1gr. |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas I/II d. (Privalomasis) Fin. ir bank. 1k. 1gr. |
||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 | |||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" |
17:30 - 19:00 Rizikos valdymas (Privalomasis) Larisa Belinskaja, Prof., Dr. |
17:30 - 19:00 Rizikos valdymas (Privalomasis) Larisa Belinskaja, Prof., Dr. |
|||||
| 713 |
17:30 - 19:00 Rizikos valdymas (Pasirenkamasis) Larisa Belinskaja, Prof., Dr. |
17:30 - 19:00 Rizikos valdymas (Pasirenkamasis) Larisa Belinskaja, Prof., Dr. |
|||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 | |||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Šeštadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 |
09:00 - 12:00 Baigiamojo darbo projektas II/II d. (Privalomasis) TVE (S) 2k. 1gr. 1gr. |
09:00 - 12:00 Baigiamojo darbo projektas II/II d. (Privalomasis) TVE (S) 2k. 1gr. 1gr. |
|||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 |
10:00 - 11:00 Finansinė apskaita (Privalomasis) Ekonomika 4k. 2gr. Darius Vaicekauskas, Asist., Dr. 10:00 - 11:00 Apskaitos ir analizės pagrindai (Privalomasis) Ekonomika (S) 1k. 1gr. Ekonomika (S) 2k. 1gr. Darius Vaicekauskas, Asist., Dr. |
||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 |
09:00 - 09:45 Baigiamojo darbo projektas II/II d. (Privalomasis) Vers.vyst. (S) 2k. 1gr. |
||||||
| 715 | |||||||
| 716 |
09:00 - 10:00 Strateginis valdymas (Pasirenkamasis) Kokyb.vad. (S) 1k. 1gr. Renata Korsakienė, Doc., Dr. 09:00 - 10:00 Strateginis valdymas (Privalomasis) Vers.vyst. (S) 1k. 1gr. Renata Korsakienė, Doc., Dr. |
||||||
| 801 | |||||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 | |||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 | |||||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 | |||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 | |||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||