| Pirmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 | |||||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 |
12:00 - 13:30 Verslo mokesčių apskaita (Privalomasis) Apskaita ir auditas 3k. 1gr. 2gr. Živilė Simonaitytė-Vasiliauskienė, Asist., Dr. |
||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 |
16:00 - 19:00 Pre-accelerator Lecure Gediminas Rumšas, Asist., Dr. |
16:00 - 19:00 Pre-accelerator Lecure Gediminas Rumšas, Asist., Dr. |
|||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Antradienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) |
10:00 - 12:00 Egzaminas Rasa Kanapickienė, Prof., Dr. (HP) 10:00 - 13:00 Valstybės sektoriaus subjektų finansinė analizė (Privalomasis) Finansai (šaka) 4k. 1gr. 2gr. Rasa Kanapickienė, Prof., Dr. (HP) |
10:00 - 13:00 Valstybės sektoriaus subjektų finansinė analizė (Privalomasis) Finansai (šaka) 4k. 1gr. 2gr. Rasa Kanapickienė, Prof., Dr. (HP) |
17:00 - 18:00 Duomenų analizės įvadas (Privalomasis) Ekonomika ir Finansai 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. Šarūnas Eirošius, Lekt., Dr. Matomi komentarai: egzaminas vyks ir nuotoliniu būdu |
||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) |
10:00 - 13:00 Valstybės sektoriaus subjektų finansinė analizė (Privalomasis) Finansai (šaka) 4k. 1gr. 2gr. Rasa Kanapickienė, Prof., Dr. (HP) 10:00 - 13:00 Egzaminas Rasa Kanapickienė, Prof., Dr. (HP) |
10:00 - 13:00 Valstybės sektoriaus subjektų finansinė analizė (Privalomasis) Finansai (šaka) 4k. 1gr. 2gr. Rasa Kanapickienė, Prof., Dr. (HP) 10:00 - 13:00 Egzaminas Rasa Kanapickienė, Prof., Dr. (HP) |
|||||
| 402 |
12:30 - 14:00 Susitikimas Aistė Malonytė |
||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 | |||||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 |
17:00 - 18:00 Informacinių sistemų analizė (Privalomasis) VIS 2k. 1gr. Erika Matulytė, Lekt. |
||||||
| 601 | |||||||
| 603 | |||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 | |||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Ketvirtadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) |
11:00 - 12:30 Valstybės valdžios institucijų veiklos teisiniai pagrindai (Privalomasis) Verslas ir teisė 1k. 1gr. Laura Paškevičienė, Asist., Dr. |
11:00 - 12:30 Valstybės valdžios institucijų veiklos teisiniai pagrindai (Privalomasis) Verslas ir teisė 1k. 1gr. Laura Paškevičienė, Asist., Dr. |
|||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 | |||||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 | |||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 |
09:00 - 10:30 Finansinių ataskaitų auditas (Privalomasis) Apskaita ir auditas (šaka) 4k. 1gr. Irma Kamarauskienė, Asist., Dr. |
09:00 - 10:30 Finansinių ataskaitų auditas (Privalomasis) Apskaita ir auditas (šaka) 4k. 1gr. Irma Kamarauskienė, Asist., Dr. |
|||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 |
16:00 - 20:00 Paskaita Eglė Viržintaitė-Banienė 16:00 - 20:00 Tyrimų metodologija ir metodai (Privalomasis) Doktorantūra _Vad tvarkaraštis Vytautas Dikčius, Prof., Dr. |
16:00 - 20:00 Paskaita Eglė Viržintaitė-Banienė 16:00 - 20:00 Tyrimų metodologija ir metodai (Privalomasis) Doktorantūra _Vad tvarkaraštis Vytautas Dikčius, Prof., Dr. |
|||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 |
15:00 - 18:00 Pre-accelerator Extra activities Gediminas Rumšas, Asist., Dr. |
15:00 - 18:00 Pre-accelerator Extra activities Gediminas Rumšas, Asist., Dr. |
|||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Penktadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) |
12:00 - 16:00 Egzaminas Pedagogo komentarai: Viktorija Burbo 12:30 - 13:45 Tarptautinė bankininkystė (Privalomasis) Finansai (šaka) 3k. 2gr. Mantas Valukonis, Doc., Dr. |
12:00 - 16:00 Egzaminas Pedagogo komentarai: Viktorija Burbo 14:00 - 15:15 Tarptautinė bankininkystė (Pasirenkamasis) Ekonomika (šaka) 3k. 1gr. Mantas Valukonis, Doc., Dr. 14:00 - 15:15 Tarptautinė bankininkystė (Privalomasis) Finansai (šaka) 3k. 1gr. Mantas Valukonis, Doc., Dr. |
|||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) |
10:00 - 12:00 Egzaminas Rasa Stasiukynaitė, Partn. Doc., Dr. 10:00 - 12:00 Duomenų analizė ir interpretavimas (Privalomasis) ERASMUS_Bakalaurai tvarkaraštis RGV (šaka) (En) 4k. 1gr. 1gr. Rasa Stasiukynaitė, Partn. Doc., Dr. |
12:00 - 13:15 Egzaminas Rasa Stasiukynaitė, Partn. Doc., Dr. 12:00 - 13:15 Duomenų analizė ir interpretavimas (Privalomasis) ERASMUS_Bakalaurai tvarkaraštis RGV (šaka) (En) 4k. 1gr. 1gr. Rasa Stasiukynaitė, Partn. Doc., Dr. |
|||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 |
12:00 - 13:30 Europos ekonominė integracija (Privalomasis) Ekonomika (šaka) 4k. 1gr. Indrė Jokūbaitienė, Dok. |
||||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 |
10:00 - 11:30 Įmonės biudžeto valdymas (Privalomasis) Apskaita ir auditas 3k. 1gr. 2gr. Daiva Tamulevičienė, Doc., Dr. |
||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 |
14:00 - 15:00 Ekonomikos teorija (įvadas) (Privalomasis) Vadyba 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. 15:00 - 16:00 Ekonomikos teorija (įvadas) (Privalomasis) Verslas ir teisė 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
16:00 - 17:00 Ekonomikos teorija (įvadas) (Privalomasis) Apskaita ir auditas 1k. 1gr. Verslo vadyba 2k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
|||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 |
16:00 - 20:00 Paskaita Eglė Viržintaitė-Banienė 16:00 - 20:00 Tyrimų metodologija ir metodai (Privalomasis) Doktorantūra _Vad tvarkaraštis Vytautas Dikčius, Prof., Dr. |
16:00 - 20:00 Paskaita Eglė Viržintaitė-Banienė 16:00 - 20:00 Tyrimų metodologija ir metodai (Privalomasis) Doktorantūra _Vad tvarkaraštis Vytautas Dikčius, Prof., Dr. |
|||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 | |||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Šeštadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 | |||||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 | |||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 |
09:00 - 10:30 Ekonominės integracijos teorija (Privalomasis) VEP (ištęstinės) 1k. 1gr. Ona Marija Vyšniauskė, Partn. Doc. |
09:00 - 10:30 Ekonominės integracijos teorija (Privalomasis) VEP (ištęstinės) 1k. 1gr. Ona Marija Vyšniauskė, Partn. Doc. 10:45 - 12:15 Ekonominės integracijos teorija (Privalomasis) VEP (ištęstinės) 1k. 1gr. Ona Marija Vyšniauskė, Partn. Doc. |
10:45 - 12:15 Ekonominės integracijos teorija (Privalomasis) VEP (ištęstinės) 1k. 1gr. Ona Marija Vyšniauskė, Partn. Doc. 12:30 - 14:00 Ekonominės integracijos teorija (Privalomasis) VEP (ištęstinės) 1k. 1gr. Ona Marija Vyšniauskė, Partn. Doc. |
||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 | |||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 | |||||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 | |||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 | |||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||