Pirmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||
306 Bloomberg | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
417 | ||||||||||||||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 | ||||||||||||||
507 | ||||||||||||||
513 | ||||||||||||||
514 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
608 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
611 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 | ||||||||||||||
713 | ||||||||||||||
801 | ||||||||||||||
803 | ||||||||||||||
804 | ||||||||||||||
805 | ||||||||||||||
Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
Virtuvė 22-30 |
Antradienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||
306 Bloomberg | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
417 | ||||||||||||||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 | ||||||||||||||
507 | ||||||||||||||
513 | ||||||||||||||
514 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
608 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
611 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 | ||||||||||||||
713 | ||||||||||||||
801 | ||||||||||||||
803 | ||||||||||||||
804 | ||||||||||||||
805 | ||||||||||||||
Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
Virtuvė 22-30 |
Trečiadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||
306 Bloomberg | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
417 | ||||||||||||||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 | ||||||||||||||
507 | ||||||||||||||
513 | ||||||||||||||
514 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
608 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
611 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 | ||||||||||||||
713 | ||||||||||||||
801 | ||||||||||||||
803 | ||||||||||||||
804 | ||||||||||||||
805 | ||||||||||||||
Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
Virtuvė 22-30 |
Ketvirtadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||
306 Bloomberg | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
417 | ||||||||||||||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 | ||||||||||||||
507 | ||||||||||||||
513 | ||||||||||||||
514 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 |
10:00 - 11:30 Verslo matematika (Privalomasis) Apskaita ir auditas (EN) 1k. 1gr. 1gr. Vaiva Petrylė, Asist., Dr. Matomi komentarai: Consultation for the workshop on 12th of September |
10:00 - 11:30 Verslo matematika (Privalomasis) Apskaita ir auditas (EN) 1k. 1gr. 1gr. Vaiva Petrylė, Asist., Dr. Matomi komentarai: Consultation for the workshop on 12th of September |
||||||||||||
605 | ||||||||||||||
608 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
611 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 | ||||||||||||||
713 | ||||||||||||||
801 | ||||||||||||||
803 | ||||||||||||||
804 | ||||||||||||||
805 | ||||||||||||||
Konferencijų salė 40 |
13:00 - 16:00 EVAF Mokslo seminarai Dovilė Bajoraitė-Dijokienė, Lekt. |
13:00 - 16:00 EVAF Mokslo seminarai Dovilė Bajoraitė-Dijokienė, Lekt. |
13:00 - 16:00 EVAF Mokslo seminarai Dovilė Bajoraitė-Dijokienė, Lekt. |
16:00 - 19:00 VU Tech Hub studentų pre-akceleratorius Milda Vilčinskaitė, Lekt. |
16:00 - 19:00 VU Tech Hub studentų pre-akceleratorius Milda Vilčinskaitė, Lekt. |
16:00 - 19:00 VU Tech Hub studentų pre-akceleratorius Milda Vilčinskaitė, Lekt. |
||||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
Virtuvė 22-30 |
Penktadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
302 |
13:00 - 15:00 Projektų valdymas (Privalomasis) Apskaita ir auditas (EN) 4k. 1gr. Vadyba (En) 3k. 1gr. Ieva Žebrytė, Asist., Dr. |
13:00 - 15:00 Projektų valdymas (Privalomasis) Apskaita ir auditas (EN) 4k. 1gr. Vadyba (En) 3k. 1gr. Ieva Žebrytė, Asist., Dr. |
||||||||||||
303 |
09:00 - 10:30 Vadyba (Privalomasis) GR (EN) 1k. 1gr. 2gr. Ramojus Motuzas, J. Asist. |
09:00 - 10:30 Vadyba (Privalomasis) GR (EN) 1k. 1gr. 2gr. Ramojus Motuzas, J. Asist. |
11:00 - 14:00 Valstybės sektoriaus subjektų finansinė analizė (Pasirenkamasis) Apskaita ir auditas 4k. 1gr. Rasa Kanapickienė, Prof., Dr. (HP) |
11:00 - 14:00 Valstybės sektoriaus subjektų finansinė analizė (Pasirenkamasis) Apskaita ir auditas 4k. 1gr. Rasa Kanapickienė, Prof., Dr. (HP) |
11:00 - 14:00 Valstybės sektoriaus subjektų finansinė analizė (Pasirenkamasis) Apskaita ir auditas 4k. 1gr. Rasa Kanapickienė, Prof., Dr. (HP) |
|||||||||
305 | ||||||||||||||
306 Bloomberg | ||||||||||||||
308 |
09:00 - 10:30 Vadyba (Privalomasis) GR (EN) 1k. 1gr. 2gr. Ramojus Motuzas, J. Asist. |
09:00 - 10:30 Vadyba (Privalomasis) GR (EN) 1k. 1gr. 2gr. Ramojus Motuzas, J. Asist. |
||||||||||||
310 | ||||||||||||||
417 | ||||||||||||||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 |
17:45 - 19:15 Finansų etika (Privalomasis) FB (anglų k.) 1k. 1gr. Giedrė Gečiauskienė |
17:45 - 19:15 Finansų etika (Privalomasis) FB (anglų k.) 1k. 1gr. Giedrė Gečiauskienė |
17:45 - 19:15 Finansų etika (Privalomasis) FB (anglų k.) 1k. 1gr. Giedrė Gečiauskienė 19:30 - 21:00 Finansų etika (Privalomasis) FB (anglų k.) 1k. 1gr. Giedrė Gečiauskienė |
19:30 - 21:00 Finansų etika (Privalomasis) FB (anglų k.) 1k. 1gr. Giedrė Gečiauskienė |
||||||||||
507 | ||||||||||||||
513 | ||||||||||||||
514 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
608 | ||||||||||||||
609 |
17:45 - 19:15 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Paskaita perkelta iš gruodžio 13 d. |
17:45 - 19:15 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Paskaita perkelta iš gruodžio 13 d. |
17:45 - 19:15 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Paskaita perkelta iš gruodžio 13 d. 19:30 - 21:00 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Paskaita perkelta iš gruodžio 13 d. |
19:30 - 21:00 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Paskaita perkelta iš gruodžio 13 d. |
||||||||||
611 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
707 |
10:00 - 11:30 Socialinės apsaugos ekonomika (Pasirenkamasis) Apskaita ir auditas 3k. 1gr. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. Kristina Zitikytė, Asist., Dr. |
10:00 - 11:30 Socialinės apsaugos ekonomika (Pasirenkamasis) Apskaita ir auditas 3k. 1gr. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. Kristina Zitikytė, Asist., Dr. |
||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 | ||||||||||||||
713 | ||||||||||||||
801 | ||||||||||||||
803 | ||||||||||||||
804 | ||||||||||||||
805 | ||||||||||||||
Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
Virtuvė 22-30 |
Šeštadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||
306 Bloomberg | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
417 | ||||||||||||||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 | ||||||||||||||
507 | ||||||||||||||
513 | ||||||||||||||
514 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
608 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
611 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 | ||||||||||||||
713 | ||||||||||||||
801 | ||||||||||||||
803 | ||||||||||||||
804 | ||||||||||||||
805 | ||||||||||||||
Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
Virtuvė 22-30 |
Sekmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||
306 Bloomberg | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
417 | ||||||||||||||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 | ||||||||||||||
507 | ||||||||||||||
513 | ||||||||||||||
514 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
608 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
611 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 | ||||||||||||||
713 | ||||||||||||||
801 | ||||||||||||||
803 | ||||||||||||||
804 | ||||||||||||||
805 | ||||||||||||||
Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
Virtuvė 22-30 |