Antradienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
302 | |||||||
303 | |||||||
305 | |||||||
306 Bloomberg | |||||||
308 | |||||||
309 Bloomberg | |||||||
310 | |||||||
417 |
09:00 - 10:00 Studijų skyriaus susirinkimas Gintarė Paulauskaitė |
||||||
503 | |||||||
504 | |||||||
505 | |||||||
506 | |||||||
507 |
17:45 - 19:15 Globalus verslumas (Pasirenkamasis) GVE (anglų k.) 1k. 1gr. GVE (anglų k.) 2k. 1gr. SISV 1k. 1gr. Erika Vaiginienė, Doc., Dr. |
17:45 - 19:15 Globalus verslumas (Pasirenkamasis) GVE (anglų k.) 1k. 1gr. GVE (anglų k.) 2k. 1gr. SISV 1k. 1gr. Erika Vaiginienė, Doc., Dr. 19:30 - 21:00 Globalus verslumas (Pasirenkamasis) GVE (anglų k.) 1k. 1gr. GVE (anglų k.) 2k. 1gr. SISV 1k. 1gr. Erika Vaiginienė, Doc., Dr. |
19:30 - 21:00 Globalus verslumas (Pasirenkamasis) GVE (anglų k.) 1k. 1gr. GVE (anglų k.) 2k. 1gr. SISV 1k. 1gr. Erika Vaiginienė, Doc., Dr. |
||||
513 | |||||||
514 | |||||||
601 | |||||||
602 | |||||||
605 | |||||||
608 |
17:45 - 19:15 Verslo strategijos ekonomika (Privalomasis) Strateg.Ekonom. 1k. 1gr. Tomoyuki Hashimoto, Doc., Dr. |
17:45 - 19:15 Verslo strategijos ekonomika (Privalomasis) Strateg.Ekonom. 1k. 1gr. Tomoyuki Hashimoto, Doc., Dr. 19:30 - 21:00 Verslo strategijos ekonomika (Privalomasis) Strateg.Ekonom. 1k. 1gr. Tomoyuki Hashimoto, Doc., Dr. |
19:30 - 21:00 Verslo strategijos ekonomika (Privalomasis) Strateg.Ekonom. 1k. 1gr. Tomoyuki Hashimoto, Doc., Dr. |
||||
609 | |||||||
611 | |||||||
701 | |||||||
703 | |||||||
707 | |||||||
710 | |||||||
711 | |||||||
712 |
09:00 - 12:30 Dalykinė anglų kalba C1 (Privalomasis) Ekonomika ir finansai 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. 6gr. Pogrupiai: 5 Diana Snapkauskaitė, Lekt. |
09:00 - 12:30 Dalykinė anglų kalba C1 (Privalomasis) Ekonomika ir finansai 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. 6gr. Pogrupiai: 5 Diana Snapkauskaitė, Lekt. |
09:00 - 12:30 Dalykinė anglų kalba C1 (Privalomasis) Ekonomika ir finansai 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. 6gr. Pogrupiai: 5 Diana Snapkauskaitė, Lekt. |
14:00 - 17:30 Dalykinė anglų kalba C1 (Privalomasis) Ekonomika ir finansai 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. 6gr. Pogrupiai: 6 Diana Snapkauskaitė, Lekt. |
14:00 - 17:30 Dalykinė anglų kalba C1 (Privalomasis) Ekonomika ir finansai 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. 6gr. Pogrupiai: 6 Diana Snapkauskaitė, Lekt. |
||
713 | |||||||
801 | |||||||
803 |
10:00 - 16:00 Magistro baigiamasis darbas (Privalomasis) RIK 2k. 1gr. |
10:00 - 16:00 Magistro baigiamasis darbas (Privalomasis) RIK 2k. 1gr. |
10:00 - 16:00 Magistro baigiamasis darbas (Privalomasis) RIK 2k. 1gr. |
||||
804 |
09:00 - 14:00 Magistro baigiamasis darbas (Privalomasis) EA 2k. 1gr. |
09:00 - 14:00 Magistro baigiamasis darbas (Privalomasis) EA 2k. 1gr. |
09:00 - 14:00 Magistro baigiamasis darbas (Privalomasis) EA 2k. 1gr. |
||||
805 | |||||||
Konferencijų salė 40 | |||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 18-4 |
10:00 - 11:00 Mokslo skyriaus savaitiniai pasitarimai Ignas Zimaitis, Asist., Dr. |
||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
Virtuvė 22-30 |
Penktadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
302 | |||||||
303 | |||||||
305 | |||||||
306 Bloomberg | |||||||
308 | |||||||
309 Bloomberg | |||||||
310 | |||||||
417 | |||||||
503 | |||||||
504 | |||||||
505 | |||||||
506 | |||||||
507 |
17:45 - 19:15 Globalus verslumas (Pasirenkamasis) GVE (anglų k.) 1k. 1gr. GVE (anglų k.) 2k. 1gr. SISV 1k. 1gr. Erika Vaiginienė, Doc., Dr. |
17:45 - 19:15 Globalus verslumas (Pasirenkamasis) GVE (anglų k.) 1k. 1gr. GVE (anglų k.) 2k. 1gr. SISV 1k. 1gr. Erika Vaiginienė, Doc., Dr. 19:30 - 21:00 Globalus verslumas (Pasirenkamasis) GVE (anglų k.) 1k. 1gr. GVE (anglų k.) 2k. 1gr. SISV 1k. 1gr. Erika Vaiginienė, Doc., Dr. |
19:30 - 21:00 Globalus verslumas (Pasirenkamasis) GVE (anglų k.) 1k. 1gr. GVE (anglų k.) 2k. 1gr. SISV 1k. 1gr. Erika Vaiginienė, Doc., Dr. |
||||
513 | |||||||
514 | |||||||
601 | |||||||
602 | |||||||
605 | |||||||
608 | |||||||
609 | |||||||
611 | |||||||
701 | |||||||
703 | |||||||
707 | |||||||
710 | |||||||
711 | |||||||
712 | |||||||
713 | |||||||
801 | |||||||
803 | |||||||
804 | |||||||
805 | |||||||
Konferencijų salė 40 | |||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
Virtuvė 22-30 |
Šeštadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
302 | |||||||
303 | |||||||
305 | |||||||
306 Bloomberg | |||||||
308 | |||||||
309 Bloomberg | |||||||
310 | |||||||
417 | |||||||
503 | |||||||
504 | |||||||
505 | |||||||
506 | |||||||
507 | |||||||
513 | |||||||
514 | |||||||
601 | |||||||
602 | |||||||
605 | |||||||
608 | |||||||
609 | |||||||
611 | |||||||
701 | |||||||
703 | |||||||
707 | |||||||
710 | |||||||
711 | |||||||
712 | |||||||
713 | |||||||
801 | |||||||
803 | |||||||
804 | |||||||
805 | |||||||
Konferencijų salė 40 | |||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
Virtuvė 22-30 |
Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
302 | |||||||
303 | |||||||
305 | |||||||
306 Bloomberg | |||||||
308 | |||||||
309 Bloomberg | |||||||
310 | |||||||
417 | |||||||
503 | |||||||
504 | |||||||
505 | |||||||
506 | |||||||
507 | |||||||
513 | |||||||
514 | |||||||
601 | |||||||
602 | |||||||
605 | |||||||
608 | |||||||
609 | |||||||
611 | |||||||
701 | |||||||
703 | |||||||
707 | |||||||
710 | |||||||
711 | |||||||
712 | |||||||
713 | |||||||
801 | |||||||
803 | |||||||
804 | |||||||
805 | |||||||
Konferencijų salė 40 | |||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
Virtuvė 22-30 |