Pirmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
102 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
206 | ||||||||||||||
216 | ||||||||||||||
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
312 | ||||||||||||||
313 | ||||||||||||||
401 | ||||||||||||||
403 | ||||||||||||||
404 | ||||||||||||||
405 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
414 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
604 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
705 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
709 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 |
Antradienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
102 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
206 | ||||||||||||||
216 | ||||||||||||||
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
312 | ||||||||||||||
313 | ||||||||||||||
401 | ||||||||||||||
403 | ||||||||||||||
404 | ||||||||||||||
405 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
414 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
604 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
705 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
709 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 |
Trečiadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
102 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
206 | ||||||||||||||
216 | ||||||||||||||
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
312 | ||||||||||||||
313 | ||||||||||||||
401 | ||||||||||||||
403 | ||||||||||||||
404 | ||||||||||||||
405 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
414 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
604 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
705 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
709 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 |
Ketvirtadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
102 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 |
11:00 - 17:00 Susitikimas Saulius Preidys, Asist., Dr. |
11:00 - 17:00 Susitikimas Saulius Preidys, Asist., Dr. |
11:00 - 17:00 Susitikimas Saulius Preidys, Asist., Dr. |
11:00 - 17:00 Susitikimas Saulius Preidys, Asist., Dr. |
11:00 - 17:00 Susitikimas Saulius Preidys, Asist., Dr. |
11:00 - 17:00 Susitikimas Saulius Preidys, Asist., Dr. |
||||||||
205 | ||||||||||||||
206 | ||||||||||||||
216 | ||||||||||||||
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
312 | ||||||||||||||
313 | ||||||||||||||
401 | ||||||||||||||
403 | ||||||||||||||
404 | ||||||||||||||
405 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
414 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
604 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
705 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
709 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 |
Penktadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
102 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
206 | ||||||||||||||
216 | ||||||||||||||
302 |
09:00 - 14:00 Advokatų egzaminas Justyna Levon, Doc., Dr. |
09:00 - 14:00 Advokatų egzaminas Justyna Levon, Doc., Dr. |
09:00 - 14:00 Advokatų egzaminas Justyna Levon, Doc., Dr. |
09:00 - 14:00 Advokatų egzaminas Justyna Levon, Doc., Dr. |
09:00 - 14:00 Advokatų egzaminas Justyna Levon, Doc., Dr. |
|||||||||
303 | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
312 | ||||||||||||||
313 | ||||||||||||||
401 | ||||||||||||||
403 | ||||||||||||||
404 | ||||||||||||||
405 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
414 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
604 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
705 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
709 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 |
Šeštadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
102 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
206 | ||||||||||||||
216 | ||||||||||||||
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
312 | ||||||||||||||
313 | ||||||||||||||
401 | ||||||||||||||
403 | ||||||||||||||
404 | ||||||||||||||
405 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
414 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
604 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
705 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
709 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 |
Sekmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
102 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
206 | ||||||||||||||
216 | ||||||||||||||
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
312 | ||||||||||||||
313 | ||||||||||||||
401 | ||||||||||||||
403 | ||||||||||||||
404 | ||||||||||||||
405 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
414 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
604 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
705 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
709 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 |