Pirmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
102 | |||||||
202 | |||||||
203 |
08:00 - 17:40 Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdis Zita Kemeraitienė |
08:00 - 17:40 Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdis Zita Kemeraitienė |
08:00 - 17:40 Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdis Zita Kemeraitienė |
08:00 - 17:40 Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdis Zita Kemeraitienė |
08:00 - 17:40 Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdis Zita Kemeraitienė |
||
205 | |||||||
206 | |||||||
216 | |||||||
302 | |||||||
303 | |||||||
311 | |||||||
312 | |||||||
313 | |||||||
401 |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
403 | |||||||
404 | |||||||
405 | |||||||
412 | |||||||
414 | |||||||
601 | |||||||
602 | |||||||
604 | |||||||
605 | |||||||
609 | |||||||
701 | |||||||
703 | |||||||
705 | |||||||
707 | |||||||
709 | |||||||
710 | |||||||
711 | |||||||
712 |
Antradienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
102 | |||||||
202 | |||||||
203 |
08:00 - 17:00 Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdis Zita Kemeraitienė |
08:00 - 17:00 Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdis Zita Kemeraitienė |
08:00 - 17:00 Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdis Zita Kemeraitienė |
08:00 - 17:00 Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdis Zita Kemeraitienė |
08:00 - 17:00 Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdis Zita Kemeraitienė |
||
205 | |||||||
206 | |||||||
216 | |||||||
302 | |||||||
303 | |||||||
311 | |||||||
312 | |||||||
313 | |||||||
401 |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
403 | |||||||
404 | |||||||
405 | |||||||
412 | |||||||
414 | |||||||
601 | |||||||
602 | |||||||
604 | |||||||
605 | |||||||
609 | |||||||
701 | |||||||
703 | |||||||
705 | |||||||
707 | |||||||
709 | |||||||
710 | |||||||
711 | |||||||
712 |
Trečiadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
102 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
206 | |||||||
216 | |||||||
302 | |||||||
303 | |||||||
311 | |||||||
312 | |||||||
313 | |||||||
401 |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
403 | |||||||
404 | |||||||
405 | |||||||
412 | |||||||
414 | |||||||
601 | |||||||
602 | |||||||
604 | |||||||
605 | |||||||
609 | |||||||
701 | |||||||
703 | |||||||
705 | |||||||
707 | |||||||
709 | |||||||
710 | |||||||
711 | |||||||
712 |
Ketvirtadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
102 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
206 | |||||||
216 | |||||||
302 | |||||||
303 | |||||||
311 | |||||||
312 | |||||||
313 | |||||||
401 |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
403 | |||||||
404 | |||||||
405 | |||||||
412 | |||||||
414 | |||||||
601 | |||||||
602 | |||||||
604 | |||||||
605 | |||||||
609 | |||||||
701 | |||||||
703 | |||||||
705 | |||||||
707 | |||||||
709 | |||||||
710 | |||||||
711 | |||||||
712 |
Penktadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
102 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
206 | |||||||
216 | |||||||
302 | |||||||
303 | |||||||
311 | |||||||
312 | |||||||
313 | |||||||
401 |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
403 |
18:00 - 19:00 Baudžiamojo proceso formos ypatumai (Pasirenkamasis) BJ (S) 5k. 1gr. 1gr. Remigijus Merkevičius, Doc., Dr. |
||||||
404 | |||||||
405 | |||||||
412 | |||||||
414 | |||||||
601 |
10:00 - 11:30 Įvadas į baudžiamąją politiką (Pasirenkamasis) Kriminologija 3k. 1gr. 2gr. Gintaras Švedas, Prof., Habil. dr. |
||||||
602 | |||||||
604 | |||||||
605 | |||||||
609 | |||||||
701 | |||||||
703 | |||||||
705 | |||||||
707 | |||||||
709 | |||||||
710 | |||||||
711 | |||||||
712 |
Šeštadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
102 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
206 | |||||||
216 | |||||||
302 | |||||||
303 | |||||||
311 | |||||||
312 | |||||||
313 | |||||||
401 |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
09:00 - 21:00 Remontas Daiva Stumbrytė |
403 | |||||||
404 | |||||||
405 | |||||||
412 | |||||||
414 | |||||||
601 | |||||||
602 | |||||||
604 | |||||||
605 | |||||||
609 | |||||||
701 | |||||||
703 | |||||||
705 | |||||||
707 | |||||||
709 | |||||||
710 | |||||||
711 | |||||||
712 |
Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
102 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
206 | |||||||
216 | |||||||
302 | |||||||
303 | |||||||
311 | |||||||
312 | |||||||
313 | |||||||
401 | |||||||
403 | |||||||
404 | |||||||
405 | |||||||
412 | |||||||
414 | |||||||
601 | |||||||
602 | |||||||
604 | |||||||
605 | |||||||
609 | |||||||
701 | |||||||
703 | |||||||
705 | |||||||
707 | |||||||
709 | |||||||
710 | |||||||
711 | |||||||
712 |