| Antradienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 |
10:00 - 12:00 Vartotojų elgsena (Privalomasis) Kom. 3k. 1gr. Karina Adomavičiūtė-Sakalauskė, Prof., Dr. 10:00 - 12:00 Vartotojų elgsena (Pasirenkamasis) Verslas ir teisė 3k. 1gr. 2gr. Karina Adomavičiūtė-Sakalauskė, Prof., Dr. |
10:00 - 12:00 Vartotojų elgsena (Privalomasis) Kom. 3k. 1gr. Karina Adomavičiūtė-Sakalauskė, Prof., Dr. 10:00 - 12:00 Vartotojų elgsena (Pasirenkamasis) Verslas ir teisė 3k. 1gr. 2gr. Karina Adomavičiūtė-Sakalauskė, Prof., Dr. |
||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Trečiadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Ketvirtadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 |
10:00 - 12:00 Vadyba (Privalomasis) Ekonomika 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. 6gr. Darius Ruželė, Doc., Dr. |
10:00 - 12:00 Vadyba (Privalomasis) Ekonomika 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. 6gr. Darius Ruželė, Doc., Dr. |
||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Penktadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 |
12:00 - 14:00 Draudimas (Privalomasis) Bank. 3k. 4gr. 1gr. 2gr. Larisa Belinskaja, Prof., Dr. |
12:00 - 14:00 Draudimas (Privalomasis) Bank. 3k. 4gr. 1gr. 2gr. Larisa Belinskaja, Prof., Dr. |
||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Šeštadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 |
09:00 - 10:30 Globalus verslas (Privalomasis) Vadyba (S) 1k. 1gr. VVA (VO) 3k. 1gr. VVA (S) 2k. 1gr. VO (S) 3k. 2gr. Andrius Jaržemskis, Partn. Doc., Dr. Matomi komentarai: 2 val. |
09:00 - 10:30 Globalus verslas (Privalomasis) Vadyba (S) 1k. 1gr. VVA (VO) 3k. 1gr. VVA (S) 2k. 1gr. VO (S) 3k. 2gr. Andrius Jaržemskis, Partn. Doc., Dr. Matomi komentarai: 2 val. |
||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||