| Pirmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| JR1 | |||||||
| JR10 | |||||||
| JR2 | |||||||
| JR3 | |||||||
| JR4 | |||||||
| JR8 |
17:30 - 19:00 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) Ek. anal. 1k. 1gr. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
17:30 - 19:00 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) Ek. anal. 1k. 1gr. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. 19:15 - 20:45 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) Ek. anal. 1k. 1gr. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
19:15 - 20:45 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) Ek. anal. 1k. 1gr. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
||||
| K. Jablonskio | |||||||
| Antradienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| JR1 | |||||||
| JR10 | |||||||
| JR2 | |||||||
| JR3 | |||||||
| JR4 | |||||||
| JR8 | |||||||
| K. Jablonskio | |||||||
| Trečiadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| JR1 | |||||||
| JR10 | |||||||
| JR2 | |||||||
| JR3 | |||||||
| JR4 | |||||||
| JR8 | |||||||
| K. Jablonskio | |||||||
| Ketvirtadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| JR1 | |||||||
| JR10 | |||||||
| JR2 | |||||||
| JR3 |
11:00 - 13:00 susitikimas su mainų studentais Aistė Simanavičienė |
11:00 - 13:00 susitikimas su mainų studentais Aistė Simanavičienė |
|||||
| JR4 | |||||||
| JR8 | |||||||
| K. Jablonskio | |||||||
| Penktadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| JR1 | |||||||
| JR10 | |||||||
| JR2 | |||||||
| JR3 | |||||||
| JR4 | |||||||
| JR8 | |||||||
| K. Jablonskio | |||||||
| Šeštadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| JR1 | |||||||
| JR10 |
09:00 - 10:30 Statistika (Privalomasis) Ekon. (papild., 1 m.) 1k. 1gr. 1gr. Rasa Stasiukynaitė, Partn. Doc., Dr. Matomi komentarai: 2 val. |
09:00 - 10:30 Statistika (Privalomasis) Ekon. (papild., 1 m.) 1k. 1gr. 1gr. Rasa Stasiukynaitė, Partn. Doc., Dr. Matomi komentarai: 2 val. 10:45 - 12:15 Statistika (Privalomasis) Ekon. (papild., 1 m.) 1k. 1gr. 1gr. Rasa Stasiukynaitė, Partn. Doc., Dr. Matomi komentarai: 2 val. |
10:45 - 12:15 Statistika (Privalomasis) Ekon. (papild., 1 m.) 1k. 1gr. 1gr. Rasa Stasiukynaitė, Partn. Doc., Dr. Matomi komentarai: 2 val. 12:30 - 14:00 Statistika (Privalomasis) Ekon. (papild., 1 m.) 1k. 1gr. 1gr. Rasa Stasiukynaitė, Partn. Doc., Dr. Matomi komentarai: 2 val. |
14:15 - 15:45 Statistika (Privalomasis) Ekon. (papild., 1 m.) 1k. 1gr. 1gr. Rasa Stasiukynaitė, Partn. Doc., Dr. Matomi komentarai: 2 val. |
|||
| JR2 | |||||||
| JR3 | |||||||
| JR4 | |||||||
| JR8 | |||||||
| K. Jablonskio | |||||||
| Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| JR1 | |||||||
| JR10 | |||||||
| JR2 | |||||||
| JR3 | |||||||
| JR4 | |||||||
| JR8 | |||||||
| K. Jablonskio | |||||||