| Pirmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Antradienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Trečiadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Ketvirtadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Penktadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 |
18:00 - 19:00 Filosofija (Privalomasis) Teisė MAN 1k. 1gr. 2gr. Laimutė Jakavonytė, Dr. |
|||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio |
18:00 - 19:00 Darbo teisė I/II d. (Privalomasis) Teisė MAN 2k. 1gr. 2gr. Justinas Usonis, Doc., Dr. |
|||||||||||||
| Šeštadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||