Pirmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
108-1 | |||||||
108-2 | |||||||
108-3 | |||||||
108-4 | |||||||
108-5 |
Antradienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
108-1 | |||||||
108-2 | |||||||
108-3 | |||||||
108-4 | |||||||
108-5 |
Trečiadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
108-1 | |||||||
108-2 | |||||||
108-3 | |||||||
108-4 | |||||||
108-5 |
Ketvirtadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
108-1 | |||||||
108-2 | |||||||
108-3 | |||||||
108-4 | |||||||
108-5 |
Penktadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
108-1 | |||||||
108-2 | |||||||
108-3 | |||||||
108-4 | |||||||
108-5 |
Šeštadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
108-1 | |||||||
108-2 | |||||||
108-3 | |||||||
108-4 | |||||||
108-5 |
Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
108-1 | |||||||
108-2 | |||||||
108-3 | |||||||
108-4 | |||||||
108-5 |