Lapkričio 1 (Penktadienis) | Lapkričio 2 (Šeštadienis) | Lapkričio 3 (Sekmadienis) | Lapkričio 4 (Pirmadienis) | Lapkričio 5 (Antradienis) | Lapkričio 6 (Trečiadienis) | Lapkričio 7 (Ketvirtadienis) | Lapkričio 8 (Penktadienis) | Lapkričio 9 (Šeštadienis) | Lapkričio 10 (Sekmadienis) | Lapkričio 11 (Pirmadienis) | Lapkričio 12 (Antradienis) | Lapkričio 13 (Trečiadienis) | Lapkričio 14 (Ketvirtadienis) | Lapkričio 15 (Penktadienis) | Lapkričio 16 (Šeštadienis) | Lapkričio 17 (Sekmadienis) | Lapkričio 18 (Pirmadienis) | Lapkričio 19 (Antradienis) | Lapkričio 20 (Trečiadienis) | Lapkričio 21 (Ketvirtadienis) | Lapkričio 22 (Penktadienis) | Lapkričio 23 (Šeštadienis) | Lapkričio 24 (Sekmadienis) | Lapkričio 25 (Pirmadienis) | Lapkričio 26 (Antradienis) | Lapkričio 27 (Trečiadienis) | Lapkričio 28 (Ketvirtadienis) | Lapkričio 29 (Penktadienis) | Lapkričio 30 (Šeštadienis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
110-FChA- Fizikinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116-Organinės chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125-OChA- Organinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141-NChA-Neorganinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223-KDA- Kazio Daukšo auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-AChA-Analizinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241-Neorganinės chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244-Analizinės ir aplinkos chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250-PChA-Polimerų chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 |