Balandžio 1 (Trečiadienis) | Balandžio 2 (Ketvirtadienis) | Balandžio 3 (Penktadienis) | Balandžio 4 (Šeštadienis) | Balandžio 5 (Sekmadienis) | Balandžio 6 (Pirmadienis) | Balandžio 7 (Antradienis) | Balandžio 8 (Trečiadienis) | Balandžio 9 (Ketvirtadienis) | Balandžio 10 (Penktadienis) | Balandžio 11 (Šeštadienis) | Balandžio 12 (Sekmadienis) | Balandžio 13 (Pirmadienis) | Balandžio 14 (Antradienis) | Balandžio 15 (Trečiadienis) | Balandžio 16 (Ketvirtadienis) | Balandžio 17 (Penktadienis) | Balandžio 18 (Šeštadienis) | Balandžio 19 (Sekmadienis) | Balandžio 20 (Pirmadienis) | Balandžio 21 (Antradienis) | Balandžio 22 (Trečiadienis) | Balandžio 23 (Ketvirtadienis) | Balandžio 24 (Penktadienis) | Balandžio 25 (Šeštadienis) | Balandžio 26 (Sekmadienis) | Balandžio 27 (Pirmadienis) | Balandžio 28 (Antradienis) | Balandžio 29 (Trečiadienis) | Balandžio 30 (Ketvirtadienis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
110-FChA- Fizikinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116-Organinės chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125-OChA- Organinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141-NChA-Neorganinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223-KDA- Kazio Daukšo auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-AChA-Analizinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241-Neorganinės chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244-Analizinės ir aplinkos chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250-PChA-Polimerų chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 |