Rugpjūčio 1 (Šeštadienis) | Rugpjūčio 2 (Sekmadienis) | Rugpjūčio 3 (Pirmadienis) | Rugpjūčio 4 (Antradienis) | Rugpjūčio 5 (Trečiadienis) | Rugpjūčio 6 (Ketvirtadienis) | Rugpjūčio 7 (Penktadienis) | Rugpjūčio 8 (Šeštadienis) | Rugpjūčio 9 (Sekmadienis) | Rugpjūčio 10 (Pirmadienis) | Rugpjūčio 11 (Antradienis) | Rugpjūčio 12 (Trečiadienis) | Rugpjūčio 13 (Ketvirtadienis) | Rugpjūčio 14 (Penktadienis) | Rugpjūčio 15 (Šeštadienis) | Rugpjūčio 16 (Sekmadienis) | Rugpjūčio 17 (Pirmadienis) | Rugpjūčio 18 (Antradienis) | Rugpjūčio 19 (Trečiadienis) | Rugpjūčio 20 (Ketvirtadienis) | Rugpjūčio 21 (Penktadienis) | Rugpjūčio 22 (Šeštadienis) | Rugpjūčio 23 (Sekmadienis) | Rugpjūčio 24 (Pirmadienis) | Rugpjūčio 25 (Antradienis) | Rugpjūčio 26 (Trečiadienis) | Rugpjūčio 27 (Ketvirtadienis) | Rugpjūčio 28 (Penktadienis) | Rugpjūčio 29 (Šeštadienis) | Rugpjūčio 30 (Sekmadienis) | Rugpjūčio 31 (Pirmadienis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
110-FChA- Fizikinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116-Organinės chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125-OChA- Organinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141-NChA-Neorganinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223-KDA- Kazio Daukšo auditorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-AChA-Analizinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241-Neorganinės chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244-Analizinės ir aplinkos chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250-PChA-Polimerų chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 |