Gegužės 1 (Trečiadienis) | Gegužės 2 (Ketvirtadienis) | Gegužės 3 (Penktadienis) | Gegužės 4 (Šeštadienis) | Gegužės 5 (Sekmadienis) | Gegužės 6 (Pirmadienis) | Gegužės 7 (Antradienis) | Gegužės 8 (Trečiadienis) | Gegužės 9 (Ketvirtadienis) | Gegužės 10 (Penktadienis) | Gegužės 11 (Šeštadienis) | Gegužės 12 (Sekmadienis) | Gegužės 13 (Pirmadienis) | Gegužės 14 (Antradienis) | Gegužės 15 (Trečiadienis) | Gegužės 16 (Ketvirtadienis) | Gegužės 17 (Penktadienis) | Gegužės 18 (Šeštadienis) | Gegužės 19 (Sekmadienis) | Gegužės 20 (Pirmadienis) | Gegužės 21 (Antradienis) | Gegužės 22 (Trečiadienis) | Gegužės 23 (Ketvirtadienis) | Gegužės 24 (Penktadienis) | Gegužės 25 (Šeštadienis) | Gegužės 26 (Sekmadienis) | Gegužės 27 (Pirmadienis) | Gegužės 28 (Antradienis) | Gegužės 29 (Trečiadienis) | Gegužės 30 (Ketvirtadienis) | Gegužės 31 (Penktadienis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
110-FChA- Fizikinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116-Organinės chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125-OChA- Organinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141-NChA-Neorganinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223-KDA- Kazio Daukšo auditorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-AChA-Analizinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241-Neorganinės chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244-Analizinės ir aplinkos chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250-PChA-Polimerų chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 |