Pirmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) |
14:30 - 17:00 MB Mokymų klubo rengiami MS office kursai TVPC administracijos darbuotojams Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingas asmuo: Rokas Baliukovas, rokas.baliukovas@tvpc.vu.lt, (8 5) 268 6972 |
14:30 - 17:00 MB Mokymų klubo rengiami MS office kursai TVPC administracijos darbuotojams Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingas asmuo: Rokas Baliukovas, rokas.baliukovas@tvpc.vu.lt, (8 5) 268 6972 |
|||||
202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | |||||||
203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | |||||||
224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | |||||||
227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (56 d.v.) | |||||||
229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (28 d.v.) | |||||||
231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | |||||||
314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) |
Antradienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) |
14:30 - 17:00 MB Mokymų klubo rengiami MS office kursai TVPC administracijos darbuotojams Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingas asmuo: Rokas Baliukovas, rokas.baliukovas@tvpc.vu.lt, (8 5) 268 6972 |
14:30 - 17:00 MB Mokymų klubo rengiami MS office kursai TVPC administracijos darbuotojams Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingas asmuo: Rokas Baliukovas, rokas.baliukovas@tvpc.vu.lt, (8 5) 268 6972 |
|||||
202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | |||||||
203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | |||||||
224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | |||||||
227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (56 d.v.) | |||||||
229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (28 d.v.) | |||||||
231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | |||||||
314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) |
Trečiadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) |
14:30 - 17:00 MB Mokymų klubo rengiami MS office kursai TVPC administracijos darbuotojams Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingas asmuo: Rokas Baliukovas, rokas.baliukovas@tvpc.vu.lt, (8 5) 268 6972 |
14:30 - 17:00 MB Mokymų klubo rengiami MS office kursai TVPC administracijos darbuotojams Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingas asmuo: Rokas Baliukovas, rokas.baliukovas@tvpc.vu.lt, (8 5) 268 6972 |
|||||
202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | |||||||
203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | |||||||
224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | |||||||
227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (56 d.v.) | |||||||
229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (28 d.v.) | |||||||
231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | |||||||
314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) |
Ketvirtadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) |
14:30 - 17:00 MB Mokymų klubo rengiami MS office kursai TVPC administracijos darbuotojams Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingas asmuo: Rokas Baliukovas, rokas.baliukovas@tvpc.vu.lt, (8 5) 268 6972 |
14:30 - 17:00 MB Mokymų klubo rengiami MS office kursai TVPC administracijos darbuotojams Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingas asmuo: Rokas Baliukovas, rokas.baliukovas@tvpc.vu.lt, (8 5) 268 6972 |
|||||
202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | |||||||
203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | |||||||
224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | |||||||
227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (56 d.v.) | |||||||
229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (28 d.v.) | |||||||
231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | |||||||
314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) |
Penktadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | |||||||
203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | |||||||
224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | |||||||
227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (56 d.v.) | |||||||
229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (28 d.v.) | |||||||
231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | |||||||
314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) |
Šeštadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | |||||||
203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | |||||||
224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | |||||||
227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (56 d.v.) | |||||||
229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (28 d.v.) | |||||||
231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | |||||||
314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) |
Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | |||||||
203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | |||||||
224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | |||||||
227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (56 d.v.) | |||||||
229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (28 d.v.) | |||||||
231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | |||||||
314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) |