| Pirmadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 203 | |||||||||||||
| 204 | |||||||||||||
| 205 | |||||||||||||
| 208 | |||||||||||||
| 209 | |||||||||||||
| 210 | |||||||||||||
| 508 | |||||||||||||
| 509 | |||||||||||||
| 510 | |||||||||||||
| 512 | |||||||||||||
| 513 | |||||||||||||
| Antradienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 203 | |||||||||||||
| 204 | |||||||||||||
| 205 | |||||||||||||
| 208 | |||||||||||||
| 209 | |||||||||||||
| 210 | |||||||||||||
| 508 | |||||||||||||
| 509 | |||||||||||||
| 510 | |||||||||||||
| 512 | |||||||||||||
| 513 | |||||||||||||
| Trečiadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 203 | |||||||||||||
| 204 | |||||||||||||
| 205 | |||||||||||||
| 208 | |||||||||||||
| 209 | |||||||||||||
| 210 | |||||||||||||
| 508 | |||||||||||||
| 509 | |||||||||||||
| 510 | |||||||||||||
| 512 | |||||||||||||
| 513 | |||||||||||||
| Ketvirtadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 203 | |||||||||||||
| 204 | |||||||||||||
| 205 | |||||||||||||
| 208 | |||||||||||||
| 209 | |||||||||||||
| 210 | |||||||||||||
| 508 | |||||||||||||
| 509 | |||||||||||||
| 510 | |||||||||||||
| 512 | |||||||||||||
| 513 | |||||||||||||
| Penktadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 203 | |||||||||||||
| 204 | |||||||||||||
| 205 |
11:00 - 13:00 Dizaino ir mados studijos Kūrybos komunikacija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Justina Semčenkaitė, Dėst. Prakt. |
11:00 - 13:00 Dizaino ir mados studijos Kūrybos komunikacija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Justina Semčenkaitė, Dėst. Prakt. |
17:00 - 19:00 Intelektinės nuosavybės teisė (Pasirenkamasis) Informacijos sistemų vadyba 1k. 1gr. 1gr. 1gr. Marija Stonkienė, Doc., Dr. |
17:00 - 19:00 Intelektinės nuosavybės teisė (Pasirenkamasis) Informacijos sistemų vadyba 1k. 1gr. 1gr. 1gr. Marija Stonkienė, Doc., Dr. |
|||||||||
| 208 | |||||||||||||
| 209 | |||||||||||||
| 210 | |||||||||||||
| 508 | |||||||||||||
| 509 | |||||||||||||
| 510 | |||||||||||||
| 512 | |||||||||||||
| 513 |
09:00 - 09:45 Verslo valdymo sistemos Verslo informacijos vadyba 3k. 1gr. Justas Gribovskis, Partn. Doc., Dr. 09:45 - 10:30 Verslo valdymo sistemos Verslo informacijos vadyba 3k. 2gr. Justas Gribovskis, Partn. Doc., Dr. |
09:45 - 10:30 Verslo valdymo sistemos Verslo informacijos vadyba 3k. 2gr. Justas Gribovskis, Partn. Doc., Dr. 10:30 - 11:15 Verslo valdymo sistemos Verslo informacijos vadyba 3k. 3gr. Justas Gribovskis, Partn. Doc., Dr. |
10:30 - 11:15 Verslo valdymo sistemos Verslo informacijos vadyba 3k. 3gr. Justas Gribovskis, Partn. Doc., Dr. |
||||||||||
| Šeštadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 203 | |||||||||||||
| 204 | |||||||||||||
| 205 | |||||||||||||
| 208 | |||||||||||||
| 209 | |||||||||||||
| 210 | |||||||||||||
| 508 | |||||||||||||
| 509 | |||||||||||||
| 510 | |||||||||||||
| 512 | |||||||||||||
| 513 | |||||||||||||
| Sekmadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 203 | |||||||||||||
| 204 | |||||||||||||
| 205 | |||||||||||||
| 208 | |||||||||||||
| 209 | |||||||||||||
| 210 | |||||||||||||
| 508 | |||||||||||||
| 509 | |||||||||||||
| 510 | |||||||||||||
| 512 | |||||||||||||
| 513 | |||||||||||||