Pirmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
215 | |||||||
217 | |||||||
JR5 | |||||||
JR6 |
Antradienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
215 | |||||||
217 | |||||||
JR5 | |||||||
JR6 |
Trečiadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
215 | |||||||
217 | |||||||
JR5 | |||||||
JR6 |
Ketvirtadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
215 | |||||||
217 | |||||||
JR5 | |||||||
JR6 |
Penktadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
215 | |||||||
217 |
11:00 - 12:00 rezervuota (penktadienis) Kūrybos komunikacija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Rusnė Kregždaitė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Kūrybos ekonomika |
||||||
JR5 | |||||||
JR6 |
Šeštadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
215 | |||||||
217 | |||||||
JR5 | |||||||
JR6 |
Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
215 | |||||||
217 | |||||||
JR5 | |||||||
JR6 |