| Pirmadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 102 | |||||||||||||
| 103 | |||||||||||||
| 115 | |||||||||||||
| Antradienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 102 | |||||||||||||
| 103 | |||||||||||||
| 115 | |||||||||||||
| Trečiadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 102 | |||||||||||||
| 103 | |||||||||||||
| 115 | |||||||||||||
| Ketvirtadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 102 | |||||||||||||
| 103 | |||||||||||||
| 115 | |||||||||||||
| Penktadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 102 | |||||||||||||
| 103 | |||||||||||||
| 115 |
10:30 - 14:00 Patyriminio projekto tarpinis atsiskaitymas (Privalomasis) MBA 1k. 1gr. Martynas Kandzeras, Partn. Doc. |
10:30 - 14:00 Patyriminio projekto tarpinis atsiskaitymas (Privalomasis) MBA 1k. 1gr. Martynas Kandzeras, Partn. Doc. |
10:30 - 14:00 Patyriminio projekto tarpinis atsiskaitymas (Privalomasis) MBA 1k. 1gr. Martynas Kandzeras, Partn. Doc. |
10:30 - 14:00 Patyriminio projekto tarpinis atsiskaitymas (Privalomasis) MBA 1k. 1gr. Martynas Kandzeras, Partn. Doc. |
|||||||||
| Šeštadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 102 | |||||||||||||
| 103 | |||||||||||||
| 115 | |||||||||||||
| Sekmadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 102 | |||||||||||||
| 103 | |||||||||||||
| 115 | |||||||||||||