| Pirmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| A. Ružės a. | |||||||
| AVL1 | |||||||
| AVL2 | |||||||
| I | |||||||
| I k. kl. | |||||||
| I lng. | |||||||
| II | |||||||
| II k. kl. | |||||||
| III | |||||||
| III k. kl. | |||||||
| IV | |||||||
| IV k. kl. | |||||||
| J. Jablonskio a. | |||||||
| J. Jasaičio a. | |||||||
| M. Biržiškos a. | |||||||
| Tarybos menė | |||||||
| V | |||||||
| V k. kl. | |||||||
| V. Gronsko a. | |||||||
| V. Žulio a. | |||||||
| VI | |||||||
| VI k. kl. | |||||||
| VII | |||||||
| VIII | |||||||
| VK st. | |||||||
| VeGa | |||||||
| XVI | |||||||
| XVII | |||||||
| XVIII | |||||||
| Žalčio menė | |||||||
| Antradienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| A. Ružės a. | |||||||
| AVL1 | |||||||
| AVL2 | |||||||
| I | |||||||
| I k. kl. | |||||||
| I lng. | |||||||
| II | |||||||
| II k. kl. | |||||||
| III | |||||||
| III k. kl. | |||||||
| IV | |||||||
| IV k. kl. | |||||||
| J. Jablonskio a. | |||||||
| J. Jasaičio a. | |||||||
| M. Biržiškos a. | |||||||
| Tarybos menė | |||||||
| V | |||||||
| V k. kl. | |||||||
| V. Gronsko a. | |||||||
| V. Žulio a. | |||||||
| VI | |||||||
| VI k. kl. | |||||||
| VII | |||||||
| VIII | |||||||
| VK st. | |||||||
| VeGa | |||||||
| XVI | |||||||
| XVII | |||||||
| XVIII | |||||||
| Žalčio menė | |||||||
| Trečiadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| A. Ružės a. | |||||||
| AVL1 | |||||||
| AVL2 | |||||||
| I | |||||||
| I k. kl. | |||||||
| I lng. | |||||||
| II | |||||||
| II k. kl. | |||||||
| III | |||||||
| III k. kl. | |||||||
| IV | |||||||
| IV k. kl. | |||||||
| J. Jablonskio a. | |||||||
| J. Jasaičio a. | |||||||
| M. Biržiškos a. | |||||||
| Tarybos menė | |||||||
| V | |||||||
| V k. kl. | |||||||
| V. Gronsko a. | |||||||
| V. Žulio a. | |||||||
| VI | |||||||
| VI k. kl. | |||||||
| VII | |||||||
| VIII | |||||||
| VK st. | |||||||
| VeGa | |||||||
| XVI | |||||||
| XVII | |||||||
| XVIII | |||||||
| Žalčio menė | |||||||
| Ketvirtadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| A. Ružės a. | |||||||
| AVL1 | |||||||
| AVL2 | |||||||
| I | |||||||
| I k. kl. | |||||||
| I lng. | |||||||
| II | |||||||
| II k. kl. | |||||||
| III | |||||||
| III k. kl. | |||||||
| IV | |||||||
| IV k. kl. | |||||||
| J. Jablonskio a. | |||||||
| J. Jasaičio a. | |||||||
| M. Biržiškos a. | |||||||
| Tarybos menė | |||||||
| V | |||||||
| V k. kl. | |||||||
| V. Gronsko a. | |||||||
| V. Žulio a. | |||||||
| VI | |||||||
| VI k. kl. | |||||||
| VII | |||||||
| VIII |
17:45 - 21:45 Kursai Gintarė Demskutė |
17:45 - 21:45 Kursai Gintarė Demskutė |
17:45 - 21:45 Kursai Gintarė Demskutė |
||||
| VK st. | |||||||
| VeGa | |||||||
| XVI | |||||||
| XVII | |||||||
| XVIII | |||||||
| Žalčio menė | |||||||
| Penktadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| A. Ružės a. | |||||||
| AVL1 | |||||||
| AVL2 | |||||||
| I | |||||||
| I k. kl. | |||||||
| I lng. | |||||||
| II | |||||||
| II k. kl. | |||||||
| III | |||||||
| III k. kl. | |||||||
| IV | |||||||
| IV k. kl. | |||||||
| J. Jablonskio a. |
17:00 - 18:00 Magistrantūros pirmakursių susitikimas su studijų programos „Lietuvių literatūra ir kūrybinis rašymas“ studijų programos komitetu Rima Kubiliūtė Skirmantė Šarkauskienė, Doc., Dr. |
||||||
| J. Jasaičio a. | |||||||
| M. Biržiškos a. | |||||||
| Tarybos menė | |||||||
| V | |||||||
| V k. kl. | |||||||
| V. Gronsko a. | |||||||
| V. Žulio a. |
17:00 - 18:00 Magistrantūros pirmakursių susitikimas su studijų programos „Viešojo diskurso lingvistika“ studijų programos komitetu Rita Baranauskienė, Doc., Dr. Rima Kubiliūtė |
||||||
| VI | |||||||
| VI k. kl. |
17:00 - 18:00 Magistrantūros pirmakursių susitikimas su studijų programos „Finansų technologijos“ studijų programos komitetu Rima Kubiliūtė Saulius Masteika, Prof., Dr. |
||||||
| VII |
17:00 - 18:00 Magistrantūros pirmakursių susitikimas su studijų programos „Tarptautinio verslo vadyba“ studijų programos komitetu Rima Kubiliūtė Ingrida Šarkiūnaitė, Doc., Dr. |
||||||
| VIII | |||||||
| VK st. |
17:00 - 18:00 Magistrantūros pirmakursių susitikimas su studijų programos „Meno vadyba“ studijų programos komitetu Rima Kubiliūtė Audronė Rimkutė, Doc., Dr. |
||||||
| VeGa |
17:00 - 18:00 Magistrantūros pirmakursių susitikimas su studijų programos „Marketingas ir pardavimų vadyba“ studijų programos komitetu Rima Kubiliūtė Giedrius Romeika, Doc., Dr. |
||||||
| XVI | |||||||
| XVII | |||||||
| XVIII | |||||||
| Žalčio menė | |||||||
| Šeštadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| A. Ružės a. | |||||||
| AVL1 | |||||||
| AVL2 | |||||||
| I | |||||||
| I k. kl. | |||||||
| I lng. | |||||||
| II | |||||||
| II k. kl. | |||||||
| III | |||||||
| III k. kl. | |||||||
| IV | |||||||
| IV k. kl. | |||||||
| J. Jablonskio a. | |||||||
| J. Jasaičio a. | |||||||
| M. Biržiškos a. | |||||||
| Tarybos menė | |||||||
| V | |||||||
| V k. kl. | |||||||
| V. Gronsko a. | |||||||
| V. Žulio a. | |||||||
| VI | |||||||
| VI k. kl. | |||||||
| VII | |||||||
| VIII | |||||||
| VK st. |
09:00 - 10:30 Meno organizacijų strateginė vadyba (Privalomasis) Meno vadyba 1k. 1gr. Raminta Pučėtaitė, Doc., Dr. |
09:00 - 10:30 Meno organizacijų strateginė vadyba (Privalomasis) Meno vadyba 1k. 1gr. Raminta Pučėtaitė, Doc., Dr. 10:45 - 12:15 Meno organizacijų strateginė vadyba (Privalomasis) Meno vadyba 1k. 1gr. Raminta Pučėtaitė, Doc., Dr. |
10:45 - 12:15 Meno organizacijų strateginė vadyba (Privalomasis) Meno vadyba 1k. 1gr. Raminta Pučėtaitė, Doc., Dr. 12:30 - 14:00 Šiuolaikinis menas ir visuomenė (Privalomasis) Meno vadyba 1k. 1gr. Ugnė Pavlovaitė, Dok. |
||||
| VeGa | |||||||
| XVI | |||||||
| XVII | |||||||
| XVIII | |||||||
| Žalčio menė | |||||||
| Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| A. Ružės a. | |||||||
| AVL1 | |||||||
| AVL2 | |||||||
| I | |||||||
| I k. kl. | |||||||
| I lng. | |||||||
| II | |||||||
| II k. kl. | |||||||
| III | |||||||
| III k. kl. | |||||||
| IV | |||||||
| IV k. kl. | |||||||
| J. Jablonskio a. | |||||||
| J. Jasaičio a. | |||||||
| M. Biržiškos a. | |||||||
| Tarybos menė | |||||||
| V | |||||||
| V k. kl. | |||||||
| V. Gronsko a. | |||||||
| V. Žulio a. | |||||||
| VI | |||||||
| VI k. kl. | |||||||
| VII | |||||||
| VIII | |||||||
| VK st. | |||||||
| VeGa | |||||||
| XVI | |||||||
| XVII | |||||||
| XVIII | |||||||
| Žalčio menė | |||||||