| Pirmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| A. Ružės a. | ||||||||||||||
| AVL1 | ||||||||||||||
| AVL2 | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| I k. kl. | ||||||||||||||
| I lng. | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||
| II k. kl. | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||
| III k. kl. | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||
| IV k. kl. | ||||||||||||||
| J. Jablonskio a. | ||||||||||||||
| J. Jasaičio a. | ||||||||||||||
| M. Biržiškos a. | ||||||||||||||
| Tarybos menė | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||
| V k. kl. | ||||||||||||||
| V. Gronsko a. | ||||||||||||||
| V. Žulio a. | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||
| VI k. kl. | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||
| VK st. | ||||||||||||||
| VeGa | ||||||||||||||
| XVI | ||||||||||||||
| XVII | ||||||||||||||
| XVIII | ||||||||||||||
| Žalčio menė | ||||||||||||||
| Antradienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| A. Ružės a. | ||||||||||||||
| AVL1 | ||||||||||||||
| AVL2 | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| I k. kl. | ||||||||||||||
| I lng. | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||
| II k. kl. | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||
| III k. kl. | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||
| IV k. kl. | ||||||||||||||
| J. Jablonskio a. | ||||||||||||||
| J. Jasaičio a. | ||||||||||||||
| M. Biržiškos a. | ||||||||||||||
| Tarybos menė | ||||||||||||||
| V |
15:30 - 17:00 Gabių mokinių programa Skirmantė Biržietienė, Doc., Dr. Ingrida Griesienė, Doc., Dr. Antanas Ūsas, Asist., Dr. Matomi komentarai: Dėst. doc. dr. Ingrida Griesienė, dr. Antanas Ūsas |
15:30 - 17:00 Gabių mokinių programa Skirmantė Biržietienė, Doc., Dr. Ingrida Griesienė, Doc., Dr. Antanas Ūsas, Asist., Dr. Matomi komentarai: Dėst. doc. dr. Ingrida Griesienė, dr. Antanas Ūsas |
||||||||||||
| V k. kl. | ||||||||||||||
| V. Gronsko a. | ||||||||||||||
| V. Žulio a. | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||
| VI k. kl. | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||
| VK st. | ||||||||||||||
| VeGa | ||||||||||||||
| XVI | ||||||||||||||
| XVII | ||||||||||||||
| XVIII | ||||||||||||||
| Žalčio menė | ||||||||||||||
| Trečiadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| A. Ružės a. | ||||||||||||||
| AVL1 | ||||||||||||||
| AVL2 | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| I k. kl. | ||||||||||||||
| I lng. | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||
| II k. kl. | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||
| III k. kl. | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||
| IV k. kl. | ||||||||||||||
| J. Jablonskio a. | ||||||||||||||
| J. Jasaičio a. | ||||||||||||||
| M. Biržiškos a. | ||||||||||||||
| Tarybos menė | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||
| V k. kl. | ||||||||||||||
| V. Gronsko a. | ||||||||||||||
| V. Žulio a. | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||
| VI k. kl. | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||
| VK st. | ||||||||||||||
| VeGa | ||||||||||||||
| XVI | ||||||||||||||
| XVII | ||||||||||||||
| XVIII | ||||||||||||||
| Žalčio menė | ||||||||||||||
| Ketvirtadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| A. Ružės a. | ||||||||||||||
| AVL1 | ||||||||||||||
| AVL2 | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| I k. kl. | ||||||||||||||
| I lng. | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||
| II k. kl. | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||
| III k. kl. | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||
| IV k. kl. | ||||||||||||||
| J. Jablonskio a. | ||||||||||||||
| J. Jasaičio a. | ||||||||||||||
| M. Biržiškos a. | ||||||||||||||
| Tarybos menė | ||||||||||||||
| V |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
||||||
| V k. kl. | ||||||||||||||
| V. Gronsko a. | ||||||||||||||
| V. Žulio a. | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||
| VI k. kl. | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||
| VK st. | ||||||||||||||
| VeGa |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
09:00 - 17:00 Kursinis darbas Ilona Kiaušienė, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ekonomika ir vadyba (bak.) 4k. 1gr. |
||||||
| XVI | ||||||||||||||
| XVII | ||||||||||||||
| XVIII | ||||||||||||||
| Žalčio menė | ||||||||||||||
| Penktadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| A. Ružės a. | ||||||||||||||
| AVL1 | ||||||||||||||
| AVL2 | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| I k. kl. | ||||||||||||||
| I lng. | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||
| II k. kl. | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||
| III k. kl. | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||
| IV k. kl. | ||||||||||||||
| J. Jablonskio a. | ||||||||||||||
| J. Jasaičio a. | ||||||||||||||
| M. Biržiškos a. | ||||||||||||||
| Tarybos menė | ||||||||||||||
| V |
15:30 - 17:00 Gabių mokinių programa Skirmantė Biržietienė, Doc., Dr. Antanas Ūsas, Asist., Dr. Matomi komentarai: Dr. Antanas Ūsas |
15:30 - 17:00 Gabių mokinių programa Skirmantė Biržietienė, Doc., Dr. Antanas Ūsas, Asist., Dr. Matomi komentarai: Dr. Antanas Ūsas |
||||||||||||
| V k. kl. | ||||||||||||||
| V. Gronsko a. | ||||||||||||||
| V. Žulio a. | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||
| VI k. kl. | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||
| VK st. | ||||||||||||||
| VeGa | ||||||||||||||
| XVI | ||||||||||||||
| XVII | ||||||||||||||
| XVIII | ||||||||||||||
| Žalčio menė | ||||||||||||||
| Šeštadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| A. Ružės a. | ||||||||||||||
| AVL1 | ||||||||||||||
| AVL2 | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| I k. kl. | ||||||||||||||
| I lng. | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||
| II k. kl. | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||
| III k. kl. | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||
| IV k. kl. | ||||||||||||||
| J. Jablonskio a. | ||||||||||||||
| J. Jasaičio a. | ||||||||||||||
| M. Biržiškos a. | ||||||||||||||
| Tarybos menė | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||
| V k. kl. | ||||||||||||||
| V. Gronsko a. | ||||||||||||||
| V. Žulio a. | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||
| VI k. kl. | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||
| VK st. | ||||||||||||||
| VeGa | ||||||||||||||
| XVI | ||||||||||||||
| XVII | ||||||||||||||
| XVIII | ||||||||||||||
| Žalčio menė | ||||||||||||||
| Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| A. Ružės a. | ||||||||||||||
| AVL1 | ||||||||||||||
| AVL2 | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| I k. kl. | ||||||||||||||
| I lng. | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||
| II k. kl. | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||
| III k. kl. | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||
| IV k. kl. | ||||||||||||||
| J. Jablonskio a. | ||||||||||||||
| J. Jasaičio a. | ||||||||||||||
| M. Biržiškos a. | ||||||||||||||
| Tarybos menė | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||
| V k. kl. | ||||||||||||||
| V. Gronsko a. | ||||||||||||||
| V. Žulio a. | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||
| VI k. kl. | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||
| VK st. | ||||||||||||||
| VeGa | ||||||||||||||
| XVI | ||||||||||||||
| XVII | ||||||||||||||
| XVIII | ||||||||||||||
| Žalčio menė | ||||||||||||||