| Pirmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 312 | |||||||
| 401 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 412 | |||||||
| 414 | |||||||
| 601 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 | |||||||
| 609 | |||||||
| 701 | |||||||
| 703 | |||||||
| 705 | |||||||
| 706 | |||||||
| 707 | |||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| 712 | |||||||
| Law Space | |||||||
| Antradienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 312 | |||||||
| 401 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 412 | |||||||
| 414 | |||||||
| 601 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 | |||||||
| 609 | |||||||
| 701 | |||||||
| 703 | |||||||
| 705 | |||||||
| 706 | |||||||
| 707 | |||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| 712 | |||||||
| Law Space | |||||||
| Trečiadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 312 | |||||||
| 401 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 412 | |||||||
| 414 | |||||||
| 601 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 | |||||||
| 609 | |||||||
| 701 | |||||||
| 703 | |||||||
| 705 | |||||||
| 706 | |||||||
| 707 | |||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| 712 | |||||||
| Law Space | |||||||
| Ketvirtadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 312 | |||||||
| 401 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 412 | |||||||
| 414 | |||||||
| 601 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 | |||||||
| 609 | |||||||
| 701 | |||||||
| 703 | |||||||
| 705 | |||||||
| 706 | |||||||
| 707 | |||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| 712 | |||||||
| Law Space | |||||||
| Penktadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 312 | |||||||
| 401 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 412 | |||||||
| 414 | |||||||
| 601 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 | |||||||
| 609 | |||||||
| 701 | |||||||
| 703 | |||||||
| 705 | |||||||
| 706 | |||||||
| 707 | |||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| 712 | |||||||
| Law Space | |||||||
| Šeštadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 312 | |||||||
| 401 | |||||||
| 403 |
11:00 - 13:00 Bausmių vykdymo teisės problemos (Pasirenkamasis) BJ (S) 4k. 1gr. Gintautas Sakalauskas, Doc., Dr. |
||||||
| 404 | |||||||
| 412 |
11:00 - 13:00 Baudžiamosios atsakomybės realizavimo problemos (Pasirenkamasis) Teisė (S) 3k. 1gr. Jonas Prapiestis, Dr. |
||||||
| 414 | |||||||
| 601 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 |
11:00 - 19:00 Administracinė teisė (Privalomasis) Teisė MAN 1k. 1gr. Laura Paškevičienė, Asist., Dr. |
11:00 - 19:00 Administracinė teisė (Privalomasis) Teisė MAN 1k. 1gr. Laura Paškevičienė, Asist., Dr. |
11:00 - 19:00 Administracinė teisė (Privalomasis) Teisė MAN 1k. 1gr. Laura Paškevičienė, Asist., Dr. |
11:00 - 19:00 Administracinė teisė (Privalomasis) Teisė MAN 1k. 1gr. Laura Paškevičienė, Asist., Dr. |
|||
| 609 | |||||||
| 701 | |||||||
| 703 | |||||||
| 705 | |||||||
| 706 | |||||||
| 707 |
11:00 - 13:00 Atsakomybės problemos darbo teisėje (Pasirenkamasis) DST (S) 4k. 1gr. Tomas Bagdanskis, Partn. Prof., Dr. |
||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| 712 | |||||||
| Law Space | |||||||
| Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 312 | |||||||
| 401 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 412 | |||||||
| 414 | |||||||
| 601 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 | |||||||
| 609 | |||||||
| 701 | |||||||
| 703 | |||||||
| 705 | |||||||
| 706 | |||||||
| 707 | |||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| 712 | |||||||
| Law Space | |||||||