Pirmadienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
JR2 | |||||||||||||
JR4 | |||||||||||||
K. Jablonskio |
Antradienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
JR2 | |||||||||||||
JR4 | |||||||||||||
K. Jablonskio |
Trečiadienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
JR2 | |||||||||||||
JR4 | |||||||||||||
K. Jablonskio |
Ketvirtadienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
JR2 | |||||||||||||
JR4 | |||||||||||||
K. Jablonskio |
Penktadienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
JR2 | |||||||||||||
JR4 | |||||||||||||
K. Jablonskio |
Šeštadienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
JR2 | |||||||||||||
JR4 | |||||||||||||
K. Jablonskio |
Sekmadienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
JR2 | |||||||||||||
JR4 | |||||||||||||
K. Jablonskio |