| Pirmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| Antradienis | |||||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| Trečiadienis | |||||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| Ketvirtadienis | |||||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 108-4 |
18:00 - 19:00 Finansinė apskaita (Privalomasis) (EGZAMINAS) Ekonomika 4k. 1gr. - Ramunė Budrionytė, Doc., Dr. |
||||||
| Penktadienis | |||||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| Šeštadienis | |||||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 108-4 |
09:00 - 10:00 Verslo ekonomika (Privalomasis) (EGZAMINAS) Ekonomika 3k. 2gr. VVA, 3 k. 3k. 2gr. - Marija Kučinskienė, Afil. Prof., Dr. |
||||||
| Sekmadienis | |||||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |