| Pirmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-1 | |||||||
| 108-2 | |||||||
| 108-3 | |||||||
| 108-4 | |||||||
| 108-5 | |||||||
| Antradienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-1 | |||||||
| 108-2 | |||||||
| 108-3 | |||||||
| 108-4 | |||||||
| 108-5 | |||||||
| Trečiadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-1 | |||||||
| 108-2 | |||||||
| 108-3 | |||||||
| 108-4 | |||||||
| 108-5 | |||||||
| Ketvirtadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-1 | |||||||
| 108-2 | |||||||
| 108-3 | |||||||
| 108-4 | |||||||
| 108-5 | |||||||
| Penktadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-1 | |||||||
| 108-2 | |||||||
| 108-3 | |||||||
| 108-4 |
08:00 - 10:00 Verslo ekonomika (Pasirenkamasis) Ekonomika 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. 6gr. Asta Fominienė, Vyresn. Lekt., Dr. |
||||||
| 108-5 | |||||||
| Šeštadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-1 | |||||||
| 108-2 | |||||||
| 108-3 | |||||||
| 108-4 | |||||||
| 108-5 | |||||||
| Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 108-1 | |||||||
| 108-2 | |||||||
| 108-3 | |||||||
| 108-4 | |||||||
| 108-5 | |||||||