| Pirmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 | |||||||
| 510 |
10:00 - 11:30 Intelektinė nuosavybė (Privalomasis) Verslas ir teisė 4k. 1gr. Ramūnas Birštonas, Prof., Dr. |
||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 |
09:00 - 10:00 Vertybinių popierių apskaita (Privalomasis) Apskaita ir auditas 3k. 1gr. 2gr. Daiva Raziūnienė, Lekt. |
10:00 - 11:30 Finansinė analizė (Privalomasis) Finansai (šaka) 3k. 2gr. Daiva Raziūnienė, Lekt. |
12:00 - 13:30 Finansinė analizė (Privalomasis) Finansai (šaka) 3k. 1gr. Daiva Raziūnienė, Lekt. |
14:00 - 15:30 Finansinė analizė (Privalomasis) Apskaita ir auditas 4k. 1gr. Daiva Raziūnienė, Lekt. 15:30 - 16:30 Darbo ekonomika (Pasirenkamasis) Ekonomika (šaka) 3k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
15:30 - 16:30 Darbo ekonomika (Pasirenkamasis) Ekonomika (šaka) 3k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 |
11:00 - 13:00 Antroji užsienio kalba (prancūzų) (Pasirenkamasis) Vadyba (EN) 2k. 1gr. Miroslav Stasilo, Asist., Dr. |
11:00 - 13:00 Antroji užsienio kalba (prancūzų) (Pasirenkamasis) Vadyba (EN) 2k. 1gr. Miroslav Stasilo, Asist., Dr. |
|||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 |
10:00 - 14:00 Magistro baigiamasis darbas (Privalomasis) KV (anglų kalba) 2k. 1gr. |
10:00 - 14:00 Magistro baigiamasis darbas (Privalomasis) KV (anglų kalba) 2k. 1gr. |
|||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 |
17:45 - 19:15 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
17:45 - 19:15 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. 19:30 - 21:00 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
19:30 - 21:00 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 |
16:00 - 19:00 Pre-accelerator Lecure Gediminas Rumšas, Asist., Dr. |
16:00 - 19:00 Pre-accelerator Lecure Gediminas Rumšas, Asist., Dr. |
|||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 |
11:00 - 12:00 Susitikimas Dovilė Bajoraitė-Dijokienė, J. Asist. |
||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Antradienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 | |||||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 | |||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 | |||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Trečiadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) |
14:15 - 15:45 Antroji užsienio kalba (vokiečių) (Pasirenkamasis) Ekonomika 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 1gr. 1gr. Virginija Masiulionytė, Doc., Dr. Matomi komentarai: papildomas egzaminas |
16:00 - 18:00 Duomenų analizė ir interpretavimas (Privalomasis) RGV (šaka) 4k. 1gr. 2gr. Jolanta Žemgulienė, Doc., Dr. |
18:00 - 20:00 Duomenų analizė ir interpretavimas (Privalomasis) RGV (šaka) 4k. 1gr. 2gr. Jolanta Žemgulienė, Doc., Dr. |
||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 | |||||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 | |||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 |
09:00 - 10:30 Mokslinio teksto rašymas ir pristatymas (Privalomasis) ERASMUS_Bakalaurai tvarkaraštis Vadyba (EN) 1k. 1gr. Roma Kriaučiūnienė, Prof., Dr. |
09:00 - 10:30 Mokslinio teksto rašymas ir pristatymas (Privalomasis) ERASMUS_Bakalaurai tvarkaraštis Vadyba (EN) 1k. 1gr. Roma Kriaučiūnienė, Prof., Dr. |
|||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 |
17:45 - 19:15 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
17:45 - 19:15 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. 19:30 - 21:00 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
19:30 - 21:00 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 |
16:00 - 19:00 Pre-accelerator Workshop Gediminas Rumšas, Asist., Dr. |
16:00 - 19:00 Pre-accelerator Workshop Gediminas Rumšas, Asist., Dr. |
|||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Ketvirtadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) |
16:00 - 18:00 Duomenų analizė ir interpretavimas (Privalomasis) Versl.vald. (šaka) 4k. 1gr. Jolanta Žemgulienė, Doc., Dr. |
||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 | |||||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 |
10:00 - 11:00 Finansų rinkų teisinis reguliavimas (Privalomasis) Verslas ir teisė 4k. 1gr. Marius Matiukas, Lekt. |
||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 |
15:00 - 18:00 Pre-accelerator Extra activities Gediminas Rumšas, Asist., Dr. |
15:00 - 18:00 Pre-accelerator Extra activities Gediminas Rumšas, Asist., Dr. |
|||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Penktadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 | |||||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 | |||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 | |||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Šeštadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 | |||||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 | |||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas II/II d. (Privalomasis) KV (ištęstinės) 2k. 1gr. |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas II/II d. (Privalomasis) KV (ištęstinės) 2k. 1gr. |
09:00 - 14:00 Baigiamojo darbo projektas II/II d. (Privalomasis) KV (ištęstinės) 2k. 1gr. |
||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 |
09:00 - 10:30 Ekonominės integracijos teorija (Privalomasis) VEP (ištęstinės) 1k. 1gr. Ona Marija Vyšniauskė, Partn. Doc. |
09:00 - 10:30 Ekonominės integracijos teorija (Privalomasis) VEP (ištęstinės) 1k. 1gr. Ona Marija Vyšniauskė, Partn. Doc. |
|||||
| 804 |
09:00 - 10:30 Organizacijų santykiai su rinka (Privalomasis) VV 1k. 1gr. Algis Gaižutis, Doc., Dr. |
09:00 - 10:30 Organizacijų santykiai su rinka (Privalomasis) VV 1k. 1gr. Algis Gaižutis, Doc., Dr. |
|||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 | |||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||
| Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| 104 (SA) | |||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 307 Bloomberg | |||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | |||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | |||||||
| 402 | |||||||
| 504 | |||||||
| 505 | |||||||
| 506 | |||||||
| 508 | |||||||
| 510 | |||||||
| 514 | |||||||
| 515 | |||||||
| 601 | |||||||
| 603 | |||||||
| 606 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 613 | |||||||
| 701 | |||||||
| 704 | |||||||
| 709 "Bučo" | |||||||
| 713 | |||||||
| 714 | |||||||
| 715 | |||||||
| 716 | |||||||
| 801 | |||||||
| 803 | |||||||
| 804 | |||||||
| 806 | |||||||
| 808 | |||||||
| 810 | |||||||
| Konferencijų salė 40 | |||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | |||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | |||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | |||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | |||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | |||||||
| Virtuvė 22-30 | |||||||