| Pirmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 104 (SA) | ||||||||||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 307 Bloomberg | ||||||||||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | ||||||||||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 402 | ||||||||||||||
| 504 | ||||||||||||||
| 505 | ||||||||||||||
| 506 | ||||||||||||||
| 508 | ||||||||||||||
| 510 | ||||||||||||||
| 514 | ||||||||||||||
| 515 | ||||||||||||||
| 601 | ||||||||||||||
| 603 | ||||||||||||||
| 606 | ||||||||||||||
| 610 | ||||||||||||||
| 611 | ||||||||||||||
| 613 | ||||||||||||||
| 701 | ||||||||||||||
| 704 | ||||||||||||||
| 709 "Bučo" | ||||||||||||||
| 713 | ||||||||||||||
| 714 | ||||||||||||||
| 715 | ||||||||||||||
| 716 | ||||||||||||||
| 801 | ||||||||||||||
| 803 |
12:00 - 14:00 Viešojo sektoriaus ekonomika (Privalomasis) Ekonomika (šaka) 3k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. 12:00 - 14:00 Ekonomikos teorija (įvadas) (Privalomasis) Apskaita ir auditas 1k. 1gr. 1gr. 1gr. Verslo vadyba 2k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
12:00 - 14:00 Viešojo sektoriaus ekonomika (Privalomasis) Ekonomika (šaka) 3k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. 12:00 - 14:00 Ekonomikos teorija (įvadas) (Privalomasis) Apskaita ir auditas 1k. 1gr. 1gr. 1gr. Verslo vadyba 2k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
||||||||||||
| 804 | ||||||||||||||
| 806 | ||||||||||||||
| 808 | ||||||||||||||
| 810 | ||||||||||||||
| Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 |
10:00 - 17:00 Mokymai ""Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 17:00 Mokymai ""Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 17:00 Mokymai ""Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 17:00 Mokymai ""Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 17:00 Mokymai ""Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 17:00 Mokymai ""Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 17:00 Mokymai ""Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
|||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
| Virtuvė 22-30 | ||||||||||||||
| Antradienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 104 (SA) | ||||||||||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 307 Bloomberg | ||||||||||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | ||||||||||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 402 |
12:30 - 14:00 Studijų kolegijos posėdžiai Roma Adomaitienė, Doc., Dr. |
12:30 - 14:00 Studijų kolegijos posėdžiai Roma Adomaitienė, Doc., Dr. |
14:00 - 15:30 Susitikimas Kristina Paradnikienė |
14:00 - 15:30 Susitikimas Kristina Paradnikienė |
||||||||||
| 504 | ||||||||||||||
| 505 | ||||||||||||||
| 506 | ||||||||||||||
| 508 | ||||||||||||||
| 510 | ||||||||||||||
| 514 | ||||||||||||||
| 515 | ||||||||||||||
| 601 | ||||||||||||||
| 603 | ||||||||||||||
| 606 | ||||||||||||||
| 610 | ||||||||||||||
| 611 | ||||||||||||||
| 613 | ||||||||||||||
| 701 | ||||||||||||||
| 704 | ||||||||||||||
| 709 "Bučo" | ||||||||||||||
| 713 | ||||||||||||||
| 714 | ||||||||||||||
| 715 | ||||||||||||||
| 716 | ||||||||||||||
| 801 | ||||||||||||||
| 803 | ||||||||||||||
| 804 | ||||||||||||||
| 806 | ||||||||||||||
| 808 | ||||||||||||||
| 810 | ||||||||||||||
| Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 |
10:00 - 15:45 Mokymai "Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 15:45 Mokymai "Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 15:45 Mokymai "Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 15:45 Mokymai "Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 15:45 Mokymai "Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 15:45 Mokymai "Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
||||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
| Virtuvė 22-30 | ||||||||||||||
| Trečiadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 104 (SA) | ||||||||||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 307 Bloomberg | ||||||||||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | ||||||||||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 402 | ||||||||||||||
| 504 | ||||||||||||||
| 505 | ||||||||||||||
| 506 | ||||||||||||||
| 508 | ||||||||||||||
| 510 | ||||||||||||||
| 514 | ||||||||||||||
| 515 | ||||||||||||||
| 601 | ||||||||||||||
| 603 | ||||||||||||||
| 606 | ||||||||||||||
| 610 | ||||||||||||||
| 611 | ||||||||||||||
| 613 | ||||||||||||||
| 701 | ||||||||||||||
| 704 | ||||||||||||||
| 709 "Bučo" | ||||||||||||||
| 713 | ||||||||||||||
| 714 | ||||||||||||||
| 715 | ||||||||||||||
| 716 | ||||||||||||||
| 801 |
17:45 - 19:15 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
17:45 - 19:15 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
17:45 - 19:15 Ekonomikos plėtra (Pasirenkamasis) SISV 1k. 1gr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Doc., Dr. |
|||||||||||
| 803 | ||||||||||||||
| 804 | ||||||||||||||
| 806 | ||||||||||||||
| 808 | ||||||||||||||
| 810 | ||||||||||||||
| Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
| Virtuvė 22-30 | ||||||||||||||
| Ketvirtadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 104 (SA) | ||||||||||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 307 Bloomberg | ||||||||||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | ||||||||||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 402 | ||||||||||||||
| 504 | ||||||||||||||
| 505 | ||||||||||||||
| 506 | ||||||||||||||
| 508 | ||||||||||||||
| 510 | ||||||||||||||
| 514 | ||||||||||||||
| 515 | ||||||||||||||
| 601 | ||||||||||||||
| 603 | ||||||||||||||
| 606 | ||||||||||||||
| 610 | ||||||||||||||
| 611 | ||||||||||||||
| 613 | ||||||||||||||
| 701 | ||||||||||||||
| 704 | ||||||||||||||
| 709 "Bučo" | ||||||||||||||
| 713 | ||||||||||||||
| 714 | ||||||||||||||
| 715 | ||||||||||||||
| 716 | ||||||||||||||
| 801 | ||||||||||||||
| 803 | ||||||||||||||
| 804 | ||||||||||||||
| 806 | ||||||||||||||
| 808 | ||||||||||||||
| 810 | ||||||||||||||
| Konferencijų salė 40 |
15:00 - 18:00 Pre-accelerator Extra activities Gediminas Rumšas, Asist., Dr. |
15:00 - 18:00 Pre-accelerator Extra activities Gediminas Rumšas, Asist., Dr. |
15:00 - 18:00 Pre-accelerator Extra activities Gediminas Rumšas, Asist., Dr. |
|||||||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 |
10:00 - 17:00 Mokymai "Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 17:00 Mokymai "Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 17:00 Mokymai "Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 17:00 Mokymai "Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 17:00 Mokymai "Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 17:00 Mokymai "Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
10:00 - 17:00 Mokymai "Ekonometrija ir statistinis bei matematinis modeliavimas" Iveta Maliušicka |
|||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 |
11:00 - 13:00 Susitikimas Elzė Marija Uždavinytė, Doc., Dr. |
11:00 - 13:00 Susitikimas Elzė Marija Uždavinytė, Doc., Dr. |
||||||||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
| Virtuvė 22-30 | ||||||||||||||
| Penktadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 104 (SA) | ||||||||||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 307 Bloomberg | ||||||||||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | ||||||||||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 402 |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Rasa Subačienė, Prof., Dr. |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Rasa Subačienė, Prof., Dr. |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Rasa Subačienė, Prof., Dr. |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Rasa Subačienė, Prof., Dr. |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Rasa Subačienė, Prof., Dr. |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Rasa Subačienė, Prof., Dr. |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Rasa Subačienė, Prof., Dr. |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Rasa Subačienė, Prof., Dr. |
||||||
| 504 | ||||||||||||||
| 505 | ||||||||||||||
| 506 | ||||||||||||||
| 508 | ||||||||||||||
| 510 | ||||||||||||||
| 514 | ||||||||||||||
| 515 | ||||||||||||||
| 601 | ||||||||||||||
| 603 | ||||||||||||||
| 606 | ||||||||||||||
| 610 | ||||||||||||||
| 611 | ||||||||||||||
| 613 | ||||||||||||||
| 701 | ||||||||||||||
| 704 | ||||||||||||||
| 709 "Bučo" | ||||||||||||||
| 713 | ||||||||||||||
| 714 | ||||||||||||||
| 715 | ||||||||||||||
| 716 | ||||||||||||||
| 801 | ||||||||||||||
| 803 | ||||||||||||||
| 804 | ||||||||||||||
| 806 | ||||||||||||||
| 808 | ||||||||||||||
| 810 | ||||||||||||||
| Konferencijų salė 40 |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Renata Gaverska |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Renata Gaverska |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Renata Gaverska |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Renata Gaverska |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Renata Gaverska |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Renata Gaverska |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Renata Gaverska |
09:00 - 17:00 Projekto mokymai Renata Gaverska |
||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
| Virtuvė 22-30 | ||||||||||||||
| Šeštadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 104 (SA) | ||||||||||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 307 Bloomberg | ||||||||||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | ||||||||||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 402 | ||||||||||||||
| 504 | ||||||||||||||
| 505 | ||||||||||||||
| 506 | ||||||||||||||
| 508 | ||||||||||||||
| 510 | ||||||||||||||
| 514 | ||||||||||||||
| 515 | ||||||||||||||
| 601 | ||||||||||||||
| 603 | ||||||||||||||
| 606 | ||||||||||||||
| 610 | ||||||||||||||
| 611 | ||||||||||||||
| 613 | ||||||||||||||
| 701 | ||||||||||||||
| 704 | ||||||||||||||
| 709 "Bučo" | ||||||||||||||
| 713 | ||||||||||||||
| 714 | ||||||||||||||
| 715 | ||||||||||||||
| 716 | ||||||||||||||
| 801 | ||||||||||||||
| 803 | ||||||||||||||
| 804 | ||||||||||||||
| 806 | ||||||||||||||
| 808 | ||||||||||||||
| 810 | ||||||||||||||
| Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
| Virtuvė 22-30 | ||||||||||||||
| Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 104 (SA) | ||||||||||||||
| 301 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 302 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 305 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 307 Bloomberg | ||||||||||||||
| 308 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 309 (filmavimo patalpa) | ||||||||||||||
| 310 (kompiuterinė klasė) | ||||||||||||||
| 402 | ||||||||||||||
| 504 | ||||||||||||||
| 505 | ||||||||||||||
| 506 | ||||||||||||||
| 508 | ||||||||||||||
| 510 | ||||||||||||||
| 514 | ||||||||||||||
| 515 | ||||||||||||||
| 601 | ||||||||||||||
| 603 | ||||||||||||||
| 606 | ||||||||||||||
| 610 | ||||||||||||||
| 611 | ||||||||||||||
| 613 | ||||||||||||||
| 701 | ||||||||||||||
| 704 | ||||||||||||||
| 709 "Bučo" | ||||||||||||||
| 713 | ||||||||||||||
| 714 | ||||||||||||||
| 715 | ||||||||||||||
| 716 | ||||||||||||||
| 801 | ||||||||||||||
| 803 | ||||||||||||||
| 804 | ||||||||||||||
| 806 | ||||||||||||||
| 808 | ||||||||||||||
| 810 | ||||||||||||||
| Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
| Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
| Virtuvė 22-30 | ||||||||||||||