Pirmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||
306 Bloomberg | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
417 | ||||||||||||||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 | ||||||||||||||
507 | ||||||||||||||
513 | ||||||||||||||
514 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
608 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
611 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 | ||||||||||||||
713 | ||||||||||||||
801 | ||||||||||||||
803 | ||||||||||||||
804 | ||||||||||||||
805 | ||||||||||||||
Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
Virtuvė 22-30 |
Antradienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||
306 Bloomberg | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
417 |
10:00 - 12:00 A. Šalienės disertacijos gynimas. Agnė Masionė |
10:00 - 12:00 A. Šalienės disertacijos gynimas. Agnė Masionė |
||||||||||||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 | ||||||||||||||
507 | ||||||||||||||
513 | ||||||||||||||
514 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
608 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
611 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 | ||||||||||||||
713 | ||||||||||||||
801 | ||||||||||||||
803 | ||||||||||||||
804 | ||||||||||||||
805 | ||||||||||||||
Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 26-13 |
10:00 - 11:00 Studijų koordinatorių susirinkimas Gintarė Paulauskaitė |
|||||||||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
Virtuvė 22-30 |
11:00 - 15:00 Disertacijos gynimo komiteto kava Renata Gaverska |
11:00 - 15:00 Disertacijos gynimo komiteto kava Renata Gaverska |
11:00 - 15:00 Disertacijos gynimo komiteto kava Renata Gaverska |
11:00 - 15:00 Disertacijos gynimo komiteto kava Renata Gaverska |
Trečiadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||
306 Bloomberg | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
417 |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
|||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 | ||||||||||||||
507 | ||||||||||||||
513 | ||||||||||||||
514 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
608 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
611 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 | ||||||||||||||
713 | ||||||||||||||
801 | ||||||||||||||
803 | ||||||||||||||
804 | ||||||||||||||
805 | ||||||||||||||
Konferencijų salė 40 |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
|||
Susitikimų patalpa 26-13 |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
|||
Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 35-30 |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
|||
Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
Virtuvė 22-30 |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 19:00 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
Ketvirtadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||
306 Bloomberg | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
417 |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
||||||||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 | ||||||||||||||
507 | ||||||||||||||
513 | ||||||||||||||
514 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
608 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
611 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 | ||||||||||||||
713 | ||||||||||||||
801 | ||||||||||||||
803 | ||||||||||||||
804 | ||||||||||||||
805 | ||||||||||||||
Konferencijų salė 40 |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
||||||||
Susitikimų patalpa 26-13 |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
||||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 35-30 |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
||||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
Virtuvė 22-30 |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
08:30 - 13:30 Bendruomenės kompetencijų mokymai Renata Gaverska |
Penktadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||
306 Bloomberg | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
417 | ||||||||||||||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 | ||||||||||||||
507 | ||||||||||||||
513 | ||||||||||||||
514 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
608 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
611 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 | ||||||||||||||
713 | ||||||||||||||
801 | ||||||||||||||
803 | ||||||||||||||
804 | ||||||||||||||
805 | ||||||||||||||
Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
Virtuvė 22-30 |
Šeštadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||
306 Bloomberg | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
417 | ||||||||||||||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 | ||||||||||||||
507 | ||||||||||||||
513 | ||||||||||||||
514 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
608 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
611 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 | ||||||||||||||
713 | ||||||||||||||
801 | ||||||||||||||
803 | ||||||||||||||
804 | ||||||||||||||
805 | ||||||||||||||
Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
Virtuvė 22-30 |
Sekmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||
306 Bloomberg | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
417 | ||||||||||||||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 | ||||||||||||||
507 | ||||||||||||||
513 | ||||||||||||||
514 | ||||||||||||||
601 | ||||||||||||||
602 | ||||||||||||||
605 | ||||||||||||||
608 | ||||||||||||||
609 | ||||||||||||||
611 | ||||||||||||||
701 | ||||||||||||||
703 | ||||||||||||||
707 | ||||||||||||||
710 | ||||||||||||||
711 | ||||||||||||||
712 | ||||||||||||||
713 | ||||||||||||||
801 | ||||||||||||||
803 | ||||||||||||||
804 | ||||||||||||||
805 | ||||||||||||||
Konferencijų salė 40 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 26-13 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 34-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 10-8 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 13-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 14-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 17-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 18-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 24-2 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 32.1-4 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 35-30 | ||||||||||||||
Susitikimų patalpa 7-5 | ||||||||||||||
Virtuvė 22-30 |