| Pirmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Antradienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Trečiadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Ketvirtadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 |
08:00 - 09:00 Lietuvos ūkio istorija (Pasirenkamasis) Ekonomika 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. 6gr. 7gr. 1gr. Brigita Šidlauskaitė-Riazanova, Asist., Dr. |
09:00 - 10:00 Ekonomikos struktūrų raida (Pasirenkamasis) Ekonomika 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. 6gr. 7gr. 1gr. Brigita Šidlauskaitė-Riazanova, Asist., Dr. |
||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Šeštadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 |
10:00 - 11:00 Globalus elektroninis verslas (Pasirenkamasis) VO (S) 4k. 2gr. Mindaugas Krutinis, Doc., Dr. |
|||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||