| Pirmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Antradienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Trečiadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 |
09:00 - 10:30 Ekonometrija III/III (Privalomasis) Ekonomika ir finansai 3k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. 6gr. Nikolajus Kozulinas, Asist., Dr. |
09:00 - 10:30 Ekonometrija III/III (Privalomasis) Ekonomika ir finansai 3k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. 6gr. Nikolajus Kozulinas, Asist., Dr. |
11:00 - 12:30 Matematiniai metodai I/II d. (Privalomasis) Ekonomika ir finansai (anglų k.) 1k. 1gr. 2gr. 3gr. Nikolajus Kozulinas, Asist., Dr. |
11:00 - 12:30 Matematiniai metodai I/II d. (Privalomasis) Ekonomika ir finansai (anglų k.) 1k. 1gr. 2gr. 3gr. Nikolajus Kozulinas, Asist., Dr. |
||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Ketvirtadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 |
10:00 - 11:30 Ekonomikos teorija (Privalomasis) Apskaita ir auditas (EN) 1k. 1gr. 1gr. Verslo vadyba (anglų k.) gretutinės st. 2k. 1gr. Tomoyuki Hashimoto, Doc., Dr. |
10:00 - 11:30 Ekonomikos teorija (Privalomasis) Apskaita ir auditas (EN) 1k. 1gr. 1gr. Verslo vadyba (anglų k.) gretutinės st. 2k. 1gr. Tomoyuki Hashimoto, Doc., Dr. |
||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Penktadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 |
16:00 - 17:30 Mikroekonomika II/III (Privalomasis) ERASMUS bakalauras tvarkaraštis Ekonomika ir finansai (anglų k.) 2k. 1gr. 2gr. Tomoyuki Hashimoto, Doc., Dr. |
16:00 - 17:30 Mikroekonomika II/III (Privalomasis) ERASMUS bakalauras tvarkaraštis Ekonomika ir finansai (anglų k.) 2k. 1gr. 2gr. Tomoyuki Hashimoto, Doc., Dr. |
||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Šeštadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||
| Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| JR1 | ||||||||||||||
| JR10 | ||||||||||||||
| JR2 | ||||||||||||||
| JR3 | ||||||||||||||
| JR4 | ||||||||||||||
| JR8 | ||||||||||||||
| K. Jablonskio | ||||||||||||||