Balandžio 1 (Šeštadienis) | Balandžio 2 (Sekmadienis) | Balandžio 3 (Pirmadienis) | Balandžio 4 (Antradienis) | Balandžio 5 (Trečiadienis) | Balandžio 6 (Ketvirtadienis) | Balandžio 7 (Penktadienis) | Balandžio 8 (Šeštadienis) | Balandžio 9 (Sekmadienis) | Balandžio 10 (Pirmadienis) | Balandžio 11 (Antradienis) | Balandžio 12 (Trečiadienis) | Balandžio 13 (Ketvirtadienis) | Balandžio 14 (Penktadienis) | Balandžio 15 (Šeštadienis) | Balandžio 16 (Sekmadienis) | Balandžio 17 (Pirmadienis) | Balandžio 18 (Antradienis) | Balandžio 19 (Trečiadienis) | Balandžio 20 (Ketvirtadienis) | Balandžio 21 (Penktadienis) | Balandžio 22 (Šeštadienis) | Balandžio 23 (Sekmadienis) | Balandžio 24 (Pirmadienis) | Balandžio 25 (Antradienis) | Balandžio 26 (Trečiadienis) | Balandžio 27 (Ketvirtadienis) | Balandžio 28 (Penktadienis) | Balandžio 29 (Šeštadienis) | Balandžio 30 (Sekmadienis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
Baltistikos katedra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Donelaičio aud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazimiero Būgos aud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 aud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 aud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLS (Lietuvių literatūros seminarų) aud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lietuvių kalbos katedra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lietuvių literatūros katedra |