Gruodžio 1 (Sekmadienis) | Gruodžio 2 (Pirmadienis) | Gruodžio 3 (Antradienis) | Gruodžio 4 (Trečiadienis) | Gruodžio 5 (Ketvirtadienis) | Gruodžio 6 (Penktadienis) | Gruodžio 7 (Šeštadienis) | Gruodžio 8 (Sekmadienis) | Gruodžio 9 (Pirmadienis) | Gruodžio 10 (Antradienis) | Gruodžio 11 (Trečiadienis) | Gruodžio 12 (Ketvirtadienis) | Gruodžio 13 (Penktadienis) | Gruodžio 14 (Šeštadienis) | Gruodžio 15 (Sekmadienis) | Gruodžio 16 (Pirmadienis) | Gruodžio 17 (Antradienis) | Gruodžio 18 (Trečiadienis) | Gruodžio 19 (Ketvirtadienis) | Gruodžio 20 (Penktadienis) | Gruodžio 21 (Šeštadienis) | Gruodžio 22 (Sekmadienis) | Gruodžio 23 (Pirmadienis) | Gruodžio 24 (Antradienis) | Gruodžio 25 (Trečiadienis) | Gruodžio 26 (Ketvirtadienis) | Gruodžio 27 (Penktadienis) | Gruodžio 28 (Šeštadienis) | Gruodžio 29 (Sekmadienis) | Gruodžio 30 (Pirmadienis) | Gruodžio 31 (Antradienis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
002 (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 (48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 (108) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 (79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 (60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
016 (63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 (53) |