Pirmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
108-1 |
10:00 - 11:00 Paguodos fiziologijos koliokviumas Vaida Survilienė, Asist., Dr. |
10:00 - 11:00 Paguodos fiziologijos koliokviumas Vaida Survilienė, Asist., Dr. |
||||||||||||
108-2 |
07:30 - 12:30 Ekonomikos teorija (Mikroekonomika) paskaita Neringa Ramanauskė, Lekt. Matomi komentarai: Reikalingas projektorius |
07:30 - 12:30 Ekonomikos teorija (Mikroekonomika) paskaita Neringa Ramanauskė, Lekt. Matomi komentarai: Reikalingas projektorius |
07:30 - 12:30 Ekonomikos teorija (Mikroekonomika) paskaita Neringa Ramanauskė, Lekt. Matomi komentarai: Reikalingas projektorius |
07:30 - 12:30 Ekonomikos teorija (Mikroekonomika) paskaita Neringa Ramanauskė, Lekt. Matomi komentarai: Reikalingas projektorius |
12:30 - 14:15 Ekonomikos teorija (Mikroekonomika) paskaita Neringa Ramanauskė, Lekt. Matomi komentarai: Reikalingas projektorius |
12:30 - 14:15 Ekonomikos teorija (Mikroekonomika) paskaita Neringa Ramanauskė, Lekt. Matomi komentarai: Reikalingas projektorius |
||||||||
108-3 |
11:00 - 12:55 Quantum Mech Midterm Tadas Malinauskas, Prof., Dr. |
11:00 - 12:55 Quantum Mech Midterm Tadas Malinauskas, Prof., Dr. |
11:00 - 12:55 Quantum Mech Midterm Tadas Malinauskas, Prof., Dr. |
|||||||||||
108-4 |
11:00 - 12:55 Quantum Mech Midterm Tadas Malinauskas, Prof., Dr. |
11:00 - 12:55 Quantum Mech Midterm Tadas Malinauskas, Prof., Dr. |
11:00 - 12:55 Quantum Mech Midterm Tadas Malinauskas, Prof., Dr. |
|||||||||||
108-5 |
11:00 - 12:55 Quantum Mech Midterm Tadas Malinauskas, Prof., Dr. |
11:00 - 12:55 Quantum Mech Midterm Tadas Malinauskas, Prof., Dr. |
11:00 - 12:55 Quantum Mech Midterm Tadas Malinauskas, Prof., Dr. |
Trečiadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
108-1 | ||||||||||||||
108-2 | ||||||||||||||
108-3 | ||||||||||||||
108-4 | ||||||||||||||
108-5 |
Ketvirtadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
108-1 | ||||||||||||||
108-2 | ||||||||||||||
108-3 | ||||||||||||||
108-4 | ||||||||||||||
108-5 |
Penktadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
108-1 | ||||||||||||||
108-2 | ||||||||||||||
108-3 | ||||||||||||||
108-4 | ||||||||||||||
108-5 |
Šeštadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
108-1 | ||||||||||||||
108-2 | ||||||||||||||
108-3 | ||||||||||||||
108-4 | ||||||||||||||
108-5 |
Sekmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
108-1 | ||||||||||||||
108-2 | ||||||||||||||
108-3 | ||||||||||||||
108-4 | ||||||||||||||
108-5 |