| Pirmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
| 122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | ||||||||||||||
| 203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | ||||||||||||||
| 224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | ||||||||||||||
| 227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | ||||||||||||||
| 231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | ||||||||||||||
| 314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | ||||||||||||||
| 317/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 321/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
| 325/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. | ||||||||||||||
| 353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | ||||||||||||||
| Antradienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
| 122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) |
14:00 - 18:00 Vikos Gabės disertacijos „Streptococcus mutans biologinės plėvelės slopinimas naudojant galo rūgšties esterius“ gynimo posėdis Vika Gabė, Asist., Dr. |
14:00 - 18:00 Vikos Gabės disertacijos „Streptococcus mutans biologinės plėvelės slopinimas naudojant galo rūgšties esterius“ gynimo posėdis Vika Gabė, Asist., Dr. |
14:00 - 18:00 Vikos Gabės disertacijos „Streptococcus mutans biologinės plėvelės slopinimas naudojant galo rūgšties esterius“ gynimo posėdis Vika Gabė, Asist., Dr. |
14:00 - 18:00 Vikos Gabės disertacijos „Streptococcus mutans biologinės plėvelės slopinimas naudojant galo rūgšties esterius“ gynimo posėdis Vika Gabė, Asist., Dr. |
14:00 - 18:00 Vikos Gabės disertacijos „Streptococcus mutans biologinės plėvelės slopinimas naudojant galo rūgšties esterius“ gynimo posėdis Vika Gabė, Asist., Dr. |
|||||||||
| 203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) |
13:30 - 16:30 Vikos Gabės disertacijos „Streptococcus mutans biologinės plėvelės slopinimas naudojant galo rūgšties esterius“ gynimo posėdis Vika Gabė, Asist., Dr. |
13:30 - 16:30 Vikos Gabės disertacijos „Streptococcus mutans biologinės plėvelės slopinimas naudojant galo rūgšties esterius“ gynimo posėdis Vika Gabė, Asist., Dr. |
13:30 - 16:30 Vikos Gabės disertacijos „Streptococcus mutans biologinės plėvelės slopinimas naudojant galo rūgšties esterius“ gynimo posėdis Vika Gabė, Asist., Dr. |
|||||||||||
| 224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | ||||||||||||||
| 227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | ||||||||||||||
| 231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | ||||||||||||||
| 314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | ||||||||||||||
| 317/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 321/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
| 325/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. | ||||||||||||||
| 353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | ||||||||||||||
| Trečiadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
| 122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | ||||||||||||||
| 203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | ||||||||||||||
| 224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | ||||||||||||||
| 227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) |
17:00 - 18:00 Kuratorių valandėlė Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingas asmuo: Edmundas Zlatkus, tel. 8 64326972, edmundas.zlatkus@mf.stud.vu.lt |
17:00 - 18:00 Kuratorių valandėlė Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingas asmuo: Edmundas Zlatkus, tel. 8 64326972, edmundas.zlatkus@mf.stud.vu.lt |
||||||||||||
| 231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) |
17:00 - 18:00 Kuratorių valandėlė Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingas asmuo: Edmundas Zlatkus, tel. 8 64326972, edmundas.zlatkus@mf.stud.vu.lt |
17:00 - 18:00 Kuratorių valandėlė Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingas asmuo: Edmundas Zlatkus, tel. 8 64326972, edmundas.zlatkus@mf.stud.vu.lt |
||||||||||||
| 312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) |
17:00 - 18:00 Kuratorių valandėlė Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingas asmuo: Edmundas Zlatkus, tel. 8 64326972, edmundas.zlatkus@mf.stud.vu.lt |
17:00 - 18:00 Kuratorių valandėlė Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingas asmuo: Edmundas Zlatkus, tel. 8 64326972, edmundas.zlatkus@mf.stud.vu.lt |
||||||||||||
| 314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | ||||||||||||||
| 317/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 321/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
| 325/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. | ||||||||||||||
| 353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | ||||||||||||||
| Ketvirtadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
| 122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | ||||||||||||||
| 203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | ||||||||||||||
| 224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | ||||||||||||||
| 227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | ||||||||||||||
| 231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | ||||||||||||||
| 314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | ||||||||||||||
| 317/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 321/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
| 325/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. | ||||||||||||||
| 353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) |
15:00 - 18:00 Didžiojoje auloje rengiamo vaikų chorų „Liepaitės“ koncerto dalyvių persirengimui Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingi asmenys: Kultūros centro kultūrinės veiklos koordinatorė Milda Dailidienė +370 68619740, Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ specialistė Alė Vilutienė Tel. +370 608 00092 |
15:00 - 18:00 Didžiojoje auloje rengiamo vaikų chorų „Liepaitės“ koncerto dalyvių persirengimui Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingi asmenys: Kultūros centro kultūrinės veiklos koordinatorė Milda Dailidienė +370 68619740, Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ specialistė Alė Vilutienė Tel. +370 608 00092 |
15:00 - 18:00 Didžiojoje auloje rengiamo vaikų chorų „Liepaitės“ koncerto dalyvių persirengimui Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingi asmenys: Kultūros centro kultūrinės veiklos koordinatorė Milda Dailidienė +370 68619740, Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ specialistė Alė Vilutienė Tel. +370 608 00092 |
15:00 - 18:00 Didžiojoje auloje rengiamo vaikų chorų „Liepaitės“ koncerto dalyvių persirengimui Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingi asmenys: Kultūros centro kultūrinės veiklos koordinatorė Milda Dailidienė +370 68619740, Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ specialistė Alė Vilutienė Tel. +370 608 00092 |
||||||||||
| 362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | ||||||||||||||
| Penktadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
| 122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | ||||||||||||||
| 203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | ||||||||||||||
| 224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | ||||||||||||||
| 227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | ||||||||||||||
| 231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | ||||||||||||||
| 314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | ||||||||||||||
| 317/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 321/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
| 325/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. | ||||||||||||||
| 353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | ||||||||||||||
| Šeštadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
| 122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | ||||||||||||||
| 203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) |
10:00 - 11:30 VIDAUS LIGŲ PROPEDEUTIKA IR KLINIKINĖS ONKOLOGIJOS PAGRINDAI (VIDAUS LIGŲ PROPEDEUTIKA) Zita Svirid |
10:00 - 11:30 VIDAUS LIGŲ PROPEDEUTIKA IR KLINIKINĖS ONKOLOGIJOS PAGRINDAI (VIDAUS LIGŲ PROPEDEUTIKA) Zita Svirid |
||||||||||||
| 224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | ||||||||||||||
| 227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | ||||||||||||||
| 231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | ||||||||||||||
| 314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | ||||||||||||||
| 317/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 321/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
| 325/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. | ||||||||||||||
| 353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | ||||||||||||||
| Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
| 122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | ||||||||||||||
| 203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | ||||||||||||||
| 224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | ||||||||||||||
| 227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | ||||||||||||||
| 231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | ||||||||||||||
| 312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | ||||||||||||||
| 314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | ||||||||||||||
| 317/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 321/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
| 325/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. | ||||||||||||||
| 353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | ||||||||||||||
| 404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | ||||||||||||||