| Pirmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| A. Ružės a. |
11:30 - 14:30 Audiovizualinio vertimo paskaita su prof. dr. Danguole Satkauskaite ir doc. dr. Jurgita Astrauskiene Kauno "Saulės" gimnazijos moksleiviams Jurgita Astrauskienė, Doc., Dr. Danguolė Satkauskaitė, Prof., Dr. |
11:30 - 14:30 Audiovizualinio vertimo paskaita su prof. dr. Danguole Satkauskaite ir doc. dr. Jurgita Astrauskiene Kauno "Saulės" gimnazijos moksleiviams Jurgita Astrauskienė, Doc., Dr. Danguolė Satkauskaitė, Prof., Dr. |
11:30 - 14:30 Audiovizualinio vertimo paskaita su prof. dr. Danguole Satkauskaite ir doc. dr. Jurgita Astrauskiene Kauno "Saulės" gimnazijos moksleiviams Jurgita Astrauskienė, Doc., Dr. Danguolė Satkauskaitė, Prof., Dr. |
11:30 - 14:30 Audiovizualinio vertimo paskaita su prof. dr. Danguole Satkauskaite ir doc. dr. Jurgita Astrauskiene Kauno "Saulės" gimnazijos moksleiviams Jurgita Astrauskienė, Doc., Dr. Danguolė Satkauskaitė, Prof., Dr. |
||||||||||
| AVL1 | ||||||||||||||
| AVL2 | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| I k. kl. | ||||||||||||||
| I lng. | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||
| II k. kl. | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||
| III k. kl. | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||
| IV k. kl. | ||||||||||||||
| J. Jablonskio a. | ||||||||||||||
| J. Jasaičio a. | ||||||||||||||
| M. Biržiškos a. | ||||||||||||||
| Tarybos menė | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||
| V k. kl. | ||||||||||||||
| V. Gronsko a. | ||||||||||||||
| V. Žulio a. | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||
| VI k. kl. | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||
| VK st. | ||||||||||||||
| VeGa | ||||||||||||||
| XVI | ||||||||||||||
| XVII | ||||||||||||||
| XVIII | ||||||||||||||
| Žalčio menė | ||||||||||||||
| Antradienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| A. Ružės a. | ||||||||||||||
| AVL1 | ||||||||||||||
| AVL2 | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| I k. kl. | ||||||||||||||
| I lng. | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||
| II k. kl. | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||
| III k. kl. | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||
| IV k. kl. | ||||||||||||||
| J. Jablonskio a. | ||||||||||||||
| J. Jasaičio a. | ||||||||||||||
| M. Biržiškos a. | ||||||||||||||
| Tarybos menė | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||
| V k. kl. | ||||||||||||||
| V. Gronsko a. | ||||||||||||||
| V. Žulio a. | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||
| VI k. kl. | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||
| VK st. | ||||||||||||||
| VeGa |
09:00 - 10:30 Susitikimas su ERASMUS studentais Livija Grikietis |
09:00 - 10:30 Susitikimas su ERASMUS studentais Livija Grikietis |
||||||||||||
| XVI | ||||||||||||||
| XVII | ||||||||||||||
| XVIII | ||||||||||||||
| Žalčio menė | ||||||||||||||
| Trečiadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| A. Ružės a. | ||||||||||||||
| AVL1 | ||||||||||||||
| AVL2 | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| I k. kl. | ||||||||||||||
| I lng. | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||
| II k. kl. | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||
| III k. kl. | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||
| IV k. kl. | ||||||||||||||
| J. Jablonskio a. | ||||||||||||||
| J. Jasaičio a. | ||||||||||||||
| M. Biržiškos a. | ||||||||||||||
| Tarybos menė | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||
| V k. kl. | ||||||||||||||
| V. Gronsko a. | ||||||||||||||
| V. Žulio a. | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||
| VI k. kl. | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||
| VK st. | ||||||||||||||
| VeGa | ||||||||||||||
| XVI | ||||||||||||||
| XVII | ||||||||||||||
| XVIII | ||||||||||||||
| Žalčio menė | ||||||||||||||
| Ketvirtadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| A. Ružės a. | ||||||||||||||
| AVL1 | ||||||||||||||
| AVL2 | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| I k. kl. | ||||||||||||||
| I lng. | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||
| II k. kl. | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||
| III k. kl. | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||
| IV k. kl. | ||||||||||||||
| J. Jablonskio a. | ||||||||||||||
| J. Jasaičio a. | ||||||||||||||
| M. Biržiškos a. | ||||||||||||||
| Tarybos menė | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||
| V k. kl. | ||||||||||||||
| V. Gronsko a. | ||||||||||||||
| V. Žulio a. | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||
| VI k. kl. | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||
| VK st. | ||||||||||||||
| VeGa | ||||||||||||||
| XVI | ||||||||||||||
| XVII | ||||||||||||||
| XVIII | ||||||||||||||
| Žalčio menė | ||||||||||||||
| Penktadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| A. Ružės a. | ||||||||||||||
| AVL1 | ||||||||||||||
| AVL2 | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| I k. kl. | ||||||||||||||
| I lng. | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||
| II k. kl. | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||
| III k. kl. | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||
| IV k. kl. | ||||||||||||||
| J. Jablonskio a. | ||||||||||||||
| J. Jasaičio a. | ||||||||||||||
| M. Biržiškos a. | ||||||||||||||
| Tarybos menė | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||
| V k. kl. | ||||||||||||||
| V. Gronsko a. | ||||||||||||||
| V. Žulio a. | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||
| VI k. kl. | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||
| VK st. | ||||||||||||||
| VeGa |
11:50 - 14:00 prof. Vlado K. Gronsko seminaras Vaidilutė Kaminskienė |
11:50 - 14:00 prof. Vlado K. Gronsko seminaras Vaidilutė Kaminskienė |
11:50 - 14:00 prof. Vlado K. Gronsko seminaras Vaidilutė Kaminskienė |
|||||||||||
| XVI | ||||||||||||||
| XVII | ||||||||||||||
| XVIII | ||||||||||||||
| Žalčio menė | ||||||||||||||
| Šeštadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| A. Ružės a. | ||||||||||||||
| AVL1 | ||||||||||||||
| AVL2 | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| I k. kl. | ||||||||||||||
| I lng. | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||
| II k. kl. | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||
| III k. kl. |
09:00 - 10:30 Strateginė meno rinkodara ir rinkos tyrimai (Privalomasis) Meno vadyba 1k. 1gr. Dovilė Balevičienė, Doc., Dr. |
09:00 - 10:30 Strateginė meno rinkodara ir rinkos tyrimai (Privalomasis) Meno vadyba 1k. 1gr. Dovilė Balevičienė, Doc., Dr. 10:45 - 12:15 Strateginė meno rinkodara ir rinkos tyrimai (Privalomasis) Meno vadyba 1k. 1gr. Dovilė Balevičienė, Doc., Dr. |
10:45 - 12:15 Strateginė meno rinkodara ir rinkos tyrimai (Privalomasis) Meno vadyba 1k. 1gr. Dovilė Balevičienė, Doc., Dr. |
10:45 - 12:15 Strateginė meno rinkodara ir rinkos tyrimai (Privalomasis) Meno vadyba 1k. 1gr. Dovilė Balevičienė, Doc., Dr. |
||||||||||
| IV | ||||||||||||||
| IV k. kl. | ||||||||||||||
| J. Jablonskio a. | ||||||||||||||
| J. Jasaičio a. | ||||||||||||||
| M. Biržiškos a. | ||||||||||||||
| Tarybos menė | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||
| V k. kl. | ||||||||||||||
| V. Gronsko a. | ||||||||||||||
| V. Žulio a. | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||
| VI k. kl. | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||
| VK st. | ||||||||||||||
| VeGa | ||||||||||||||
| XVI | ||||||||||||||
| XVII | ||||||||||||||
| XVIII | ||||||||||||||
| Žalčio menė | ||||||||||||||
| Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| A. Ružės a. | ||||||||||||||
| AVL1 | ||||||||||||||
| AVL2 | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| I k. kl. | ||||||||||||||
| I lng. | ||||||||||||||
| II | ||||||||||||||
| II k. kl. | ||||||||||||||
| III | ||||||||||||||
| III k. kl. | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||
| IV k. kl. | ||||||||||||||
| J. Jablonskio a. | ||||||||||||||
| J. Jasaičio a. | ||||||||||||||
| M. Biržiškos a. | ||||||||||||||
| Tarybos menė | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||
| V k. kl. | ||||||||||||||
| V. Gronsko a. | ||||||||||||||
| V. Žulio a. | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||
| VI k. kl. | ||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||
| VK st. | ||||||||||||||
| VeGa | ||||||||||||||
| XVI | ||||||||||||||
| XVII | ||||||||||||||
| XVIII | ||||||||||||||
| Žalčio menė | ||||||||||||||