Pirmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
026/Šiltnamių g. 29, B korpusas, Bendrosios chirurgijos centro auditorija | |||||||
027/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
028/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
201/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
434/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 4 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
440/RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija, Šiltnamių g. 29, A korpusas, 4 a. | |||||||
B282/Skausmo medicinos centro auditorija, Santariškių g. 2, B korpusas, 2 a. | |||||||
C229/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, C korpusas, 2 a. | |||||||
D155/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, D korpusas | |||||||
F301A/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas | |||||||
F392C/Anesteziologijos, intencyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas, 3 a. | |||||||
F393/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas | |||||||
F399/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškiškių g. 2, F korpusas, 3 a. | |||||||
F552/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas, 5 a. |
Trečiadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
026/Šiltnamių g. 29, B korpusas, Bendrosios chirurgijos centro auditorija | |||||||
027/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
028/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
201/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
434/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 4 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
440/RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija, Šiltnamių g. 29, A korpusas, 4 a. | |||||||
B282/Skausmo medicinos centro auditorija, Santariškių g. 2, B korpusas, 2 a. | |||||||
C229/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, C korpusas, 2 a. | |||||||
D155/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, D korpusas | |||||||
F301A/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas |
10:30 - 12:00 Veido ir žandikaulių chirurgijos pagrindai. Ausų, nosies ir gerklės ligos. (Privalomasis) Odontologija 4k. 1gr. Justinas Ivaška, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ausų, nosies ir gerklės ligos. |
12:00 - 13:30 Veido ir žandikaulių chirurgijos pagrindai. Ausų, nosies ir gerklės ligos. (Privalomasis) Odontologija 4k. 2gr. Justinas Ivaška, Doc., Dr. Matomi komentarai: Ausų, nosies ir gerklės ligos. |
16:30 - 18:00 Veido ir žandikaulių chirurgijos pagrindai. Ausų, nosies ir gerklės ligos. (Privalomasis) Odontologija (anglų kalba) 4k. 1gr. Justinas Ivaška, Doc., Dr. Matomi komentarai: Diseases of the ears, nose and throat. |
18:30 - 20:00 Veido ir žandikaulių chirurgijos pagrindai. Ausų, nosies ir gerklės ligos. (Privalomasis) Odontologija (anglų kalba) 4k. 2gr. Justinas Ivaška, Doc., Dr. Matomi komentarai: Diseases of the ears, nose and throat. |
|||
F392C/Anesteziologijos, intencyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas, 3 a. | |||||||
F393/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas | |||||||
F399/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškiškių g. 2, F korpusas, 3 a. | |||||||
F552/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas, 5 a. |
Ketvirtadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
026/Šiltnamių g. 29, B korpusas, Bendrosios chirurgijos centro auditorija | |||||||
027/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
028/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
201/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
434/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 4 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
440/RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija, Šiltnamių g. 29, A korpusas, 4 a. | |||||||
B282/Skausmo medicinos centro auditorija, Santariškių g. 2, B korpusas, 2 a. | |||||||
C229/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, C korpusas, 2 a. | |||||||
D155/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, D korpusas | |||||||
F301A/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas | |||||||
F392C/Anesteziologijos, intencyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas, 3 a. | |||||||
F393/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas | |||||||
F399/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškiškių g. 2, F korpusas, 3 a. | |||||||
F552/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas, 5 a. |
Penktadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
026/Šiltnamių g. 29, B korpusas, Bendrosios chirurgijos centro auditorija | |||||||
027/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
028/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
201/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
434/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 4 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
440/RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija, Šiltnamių g. 29, A korpusas, 4 a. | |||||||
B282/Skausmo medicinos centro auditorija, Santariškių g. 2, B korpusas, 2 a. | |||||||
C229/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, C korpusas, 2 a. | |||||||
D155/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, D korpusas | |||||||
F301A/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas | |||||||
F392C/Anesteziologijos, intencyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas, 3 a. | |||||||
F393/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas | |||||||
F399/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškiškių g. 2, F korpusas, 3 a. | |||||||
F552/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas, 5 a. |
Šeštadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
026/Šiltnamių g. 29, B korpusas, Bendrosios chirurgijos centro auditorija | |||||||
027/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
028/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
201/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
434/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 4 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
440/RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija, Šiltnamių g. 29, A korpusas, 4 a. | |||||||
B282/Skausmo medicinos centro auditorija, Santariškių g. 2, B korpusas, 2 a. | |||||||
C229/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, C korpusas, 2 a. | |||||||
D155/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, D korpusas | |||||||
F301A/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas | |||||||
F392C/Anesteziologijos, intencyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas, 3 a. | |||||||
F393/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas | |||||||
F399/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškiškių g. 2, F korpusas, 3 a. | |||||||
F552/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas, 5 a. |
Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
026/Šiltnamių g. 29, B korpusas, Bendrosios chirurgijos centro auditorija | |||||||
027/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
028/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
201/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 2 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
434/Šiltnamių g. 29, A korpusas, 4 a., RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija | |||||||
440/RVUL Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro auditorija, Šiltnamių g. 29, A korpusas, 4 a. | |||||||
B282/Skausmo medicinos centro auditorija, Santariškių g. 2, B korpusas, 2 a. | |||||||
C229/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, C korpusas, 2 a. | |||||||
D155/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, D korpusas | |||||||
F301A/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas | |||||||
F392C/Anesteziologijos, intencyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas, 3 a. | |||||||
F393/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas | |||||||
F399/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškiškių g. 2, F korpusas, 3 a. | |||||||
F552/Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro auditorija, Santariškių g. 2, F korpusas, 5 a. |