Pirmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
101/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (30 d.v.) | |||||||
122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
129/MF posėdžių salė, Čiurlionio g. 21 (16 d.v.) | |||||||
142/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | |||||||
143/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (28 d.v.) | |||||||
144/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (179 d.v.) | |||||||
202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | |||||||
203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) |
16:00 - 17:00 Sociologija, vadyba ir sveikatos teisė (Privalomasis) Akušerija 1k. 1gr. 2gr. Rytis Jankauskas, Lekt. |
||||||
224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | |||||||
227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | |||||||
231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
232/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (54 d.v.) | |||||||
233/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (36 d.v.) |
19:00 - 20:00 VU kamerinio orkestro repeticijoms mažomis grupelėmis Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingi asmenys: meno vadovas Modestas Jankūnas +370655 42148, modestas.jankunas@kc.vu.lt , koncertmeisteriai: Laurita Klimkaitė +37064667971, Elvyra Kvecytė +37068820252, Nida Barbora Einikytė, Povilas Lukaševičius |
||||||
234/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (42 d.v.) |
19:00 - 20:00 VU kamerinio orkestro repeticijoms mažomis grupelėmis Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingi asmenys: meno vadovas Modestas Jankūnas +370655 42148, modestas.jankunas@kc.vu.lt , koncertmeisteriai: Laurita Klimkaitė +37064667971, Elvyra Kvecytė +37068820252, Nida Barbora Einikytė, Povilas Lukaševičius |
||||||
235/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) |
19:00 - 20:00 VU kamerinio orkestro repeticijoms mažomis grupelėmis Sandra Ančienė Matomi komentarai: Atsakingi asmenys: meno vadovas Modestas Jankūnas +370655 42148, modestas.jankunas@kc.vu.lt , koncertmeisteriai: Laurita Klimkaitė +37064667971, Elvyra Kvecytė +37068820252, Nida Barbora Einikytė, Povilas Lukaševičius |
||||||
301/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (14 d.v.) | |||||||
310/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 (30 d.v.) | |||||||
312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | |||||||
314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
317/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
321/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 | |||||||
325/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. | |||||||
327/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (26 d.v.) | |||||||
328/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (30 d.v.) | |||||||
352/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (130 d.v.) |
08:00 - 10:00 Populiacijos sveikata (Privalomasis) Visuomenės sveikata 3k. 1gr. 2gr. Aušra Beržanskytė, Asist., Dr. |
14:00 - 16:00 Mityba ir maisto papildai (Pasirenkamasis) Farmacija 4k. 1gr. 2gr. 3gr. Rimantas Stukas, Prof., Dr. (HP) |
16:00 - 18:00 Biofarmacija (Pasirenkamasis) Farmacija 4k. 1gr. 2gr. 3gr. Asta Mažeikienė, Doc., Dr. |
||||
353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
354/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (53 d.v.) | |||||||
362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
363/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (18 d.v.) | |||||||
402/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | |||||||
404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | |||||||
501/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (24 d.v.) | |||||||
502/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (80 d.v.) | |||||||
511/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (24 d.v.) | |||||||
512/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (24 d.v.) | |||||||
A3-01/MF PC klasė, Žaliųjų ežerų g. 2 (48 d.v.) | |||||||
A3-02/MF PC klasė, Žaliųjų ežerų g. 2 (30 d.v.) | |||||||
E3-06/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (27 d.v.) | |||||||
E3-07/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (27 d.v.) | |||||||
E3-08/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E3-09/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (24 d.v.) | |||||||
E3-10/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (24 d.v.) |
14:00 - 17:00 Farmakologija (Privalomasis) Slauga 2k. 1gr. Snežana Budrikienė, Lekt. |
14:00 - 17:00 Farmakologija (Privalomasis) Slauga 2k. 1gr. Snežana Budrikienė, Lekt. 17:00 - 20:00 Farmakologija (Privalomasis) Slauga 2k. 2gr. Snežana Budrikienė, Lekt. |
17:00 - 20:00 Farmakologija (Privalomasis) Slauga 2k. 2gr. Snežana Budrikienė, Lekt. |
||||
E3-11/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E3-12/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (25 d.v.) |
14:00 - 16:15 Farmakologija (Privalomasis) Slauga 2k. 6gr. Simonita Alaburdė, J. Asist. |
14:00 - 16:15 Farmakologija (Privalomasis) Slauga 2k. 6gr. Simonita Alaburdė, J. Asist. 16:30 - 18:45 Farmakologija (Privalomasis) Slauga 2k. 5gr. Simonita Alaburdė, J. Asist. |
16:30 - 18:45 Farmakologija (Privalomasis) Slauga 2k. 5gr. Simonita Alaburdė, J. Asist. |
||||
E3-16/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E4-02/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E4-03/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (24 d.v.) | |||||||
E4-04/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E4-05/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (25 d.v.) |
Antradienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
101/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (30 d.v.) | |||||||
122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
129/MF posėdžių salė, Čiurlionio g. 21 (16 d.v.) | |||||||
142/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | |||||||
143/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (28 d.v.) | |||||||
144/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (179 d.v.) |
08:00 - 10:00 Radiologija (Privalomasis) Medicina (anglų kalba) 3k. 2gr. 5gr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas, Prof., Dr. 08:00 - 10:00 Radiologija (Privalomasis) Medicina 3k. 6gr. 14gr. Jūratė Dementavičienė, Doc., Dr. |
10:00 - 12:00 Akušerija (Privalomasis) Medicina 3k. 1gr. 7gr. 9gr. 15gr. Diana Ramašauskaitė, Prof., Dr. |
12:30 - 17:00 Dekanato arba Tarybos posėdis Sandra Ančienė |
12:30 - 17:00 Dekanato arba Tarybos posėdis Sandra Ančienė |
12:30 - 17:00 Dekanato arba Tarybos posėdis Sandra Ančienė |
||
202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) |
18:00 - 20:30 Alumni choro repeticija Renata Šimkūnaitė-Rizgelienė, Prof., Dr. |
18:00 - 20:30 Alumni choro repeticija Renata Šimkūnaitė-Rizgelienė, Prof., Dr. |
|||||
203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) |
13:00 - 17:00 Dekanato arba Tarybos posėdis Sandra Ančienė |
13:00 - 17:00 Dekanato arba Tarybos posėdis Sandra Ančienė |
13:00 - 17:00 Dekanato arba Tarybos posėdis Sandra Ančienė |
18:00 - 20:30 Alumni choro repeticija Renata Šimkūnaitė-Rizgelienė, Prof., Dr. |
18:00 - 20:30 Alumni choro repeticija Renata Šimkūnaitė-Rizgelienė, Prof., Dr. |
||
224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | |||||||
227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | |||||||
231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
232/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (54 d.v.) | |||||||
233/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (36 d.v.) | |||||||
234/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (42 d.v.) | |||||||
235/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
301/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (14 d.v.) | |||||||
310/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 (30 d.v.) | |||||||
312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | |||||||
314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
317/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
321/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 | |||||||
325/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. | |||||||
327/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (26 d.v.) | |||||||
328/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (30 d.v.) | |||||||
352/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (130 d.v.) |
10:00 - 12:00 Farmakologija II/II d. (Privalomasis) Medicina 3k. 5gr. 13gr. Kristina Garuolienė, Doc., Dr. |
||||||
353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
354/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (53 d.v.) | |||||||
362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
363/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (18 d.v.) | |||||||
402/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | |||||||
404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | |||||||
501/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (24 d.v.) | |||||||
502/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (80 d.v.) |
09:00 - 11:00 Medicininė regos korekcija ir optometrinės įrangos medicinoje taikymas (Privalomasis) Optometrija 2k. 1gr. 2gr. Kornelija Vinickė, Lekt. |
09:00 - 11:00 Medicininė regos korekcija ir optometrinės įrangos medicinoje taikymas (Privalomasis) Optometrija 2k. 1gr. 2gr. Kornelija Vinickė, Lekt. |
|||||
511/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (24 d.v.) | |||||||
512/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (24 d.v.) | |||||||
A3-01/MF PC klasė, Žaliųjų ežerų g. 2 (48 d.v.) | |||||||
A3-02/MF PC klasė, Žaliųjų ežerų g. 2 (30 d.v.) | |||||||
E3-06/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (27 d.v.) | |||||||
E3-07/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (27 d.v.) | |||||||
E3-08/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E3-09/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (24 d.v.) | |||||||
E3-10/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (24 d.v.) |
14:00 - 17:00 Farmakologija (Privalomasis) Slauga 2k. 3gr. Snežana Budrikienė, Lekt. |
14:00 - 17:00 Farmakologija (Privalomasis) Slauga 2k. 3gr. Snežana Budrikienė, Lekt. 17:00 - 20:00 Farmakologija (Privalomasis) Slauga 2k. 4gr. Snežana Budrikienė, Lekt. |
17:00 - 20:00 Farmakologija (Privalomasis) Slauga 2k. 4gr. Snežana Budrikienė, Lekt. |
||||
E3-11/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E3-12/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (25 d.v.) | |||||||
E3-16/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E4-02/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E4-03/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (24 d.v.) | |||||||
E4-04/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E4-05/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (25 d.v.) |
Trečiadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
101/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (30 d.v.) | |||||||
122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) |
21:00 - 22:00 Informacinių ir taikomųjų sistemų, kompiuterių tinklo bei įrangos profilaktinės priežiūros darbai Aldona Apanavičienė Matomi komentarai: 17:00-21:00 |
||||||
129/MF posėdžių salė, Čiurlionio g. 21 (16 d.v.) |
10:00 - 12:00 Studijų skyriaus susirinkimas Jekaterina Bortkevič, J. Asist. |
||||||
142/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | |||||||
143/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (28 d.v.) | |||||||
144/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (179 d.v.) |
08:00 - 10:00 Edukologija ir psichologijos pagrindai (Privalomasis) Optometrija 1k. 1gr. 2gr. Brigita Miežienė, Doc., Dr. |
10:00 - 15:00 Anesteziologija ir reanimatologija; bendroji chirurgija (Privalomasis) Medicina (anglų kalba) 3k. 3gr. 6gr. Gintautas Brimas, Prof., Dr. (HP) Jūratė Šipylaitė, Prof., Dr. (HP) 10:00 - 15:00 Anesteziologija ir reanimatologija; bendroji chirurgija (Privalomasis) Medicina 3k. 2gr. 3gr. 10gr. 11gr. Gintautas Brimas, Prof., Dr. (HP) Jūratė Šipylaitė, Prof., Dr. (HP) |
10:00 - 15:00 Anesteziologija ir reanimatologija; bendroji chirurgija (Privalomasis) Medicina (anglų kalba) 3k. 3gr. 6gr. Gintautas Brimas, Prof., Dr. (HP) Jūratė Šipylaitė, Prof., Dr. (HP) 10:00 - 15:00 Anesteziologija ir reanimatologija; bendroji chirurgija (Privalomasis) Medicina 3k. 2gr. 3gr. 10gr. 11gr. Gintautas Brimas, Prof., Dr. (HP) Jūratė Šipylaitė, Prof., Dr. (HP) |
10:00 - 15:00 Anesteziologija ir reanimatologija; bendroji chirurgija (Privalomasis) Medicina (anglų kalba) 3k. 3gr. 6gr. Gintautas Brimas, Prof., Dr. (HP) Jūratė Šipylaitė, Prof., Dr. (HP) 10:00 - 15:00 Anesteziologija ir reanimatologija; bendroji chirurgija (Privalomasis) Medicina 3k. 2gr. 3gr. 10gr. 11gr. Gintautas Brimas, Prof., Dr. (HP) Jūratė Šipylaitė, Prof., Dr. (HP) 15:00 - 17:00 Neurologija (Privalomasis) Dailės terapija 1k. 1gr. 1gr. 1gr. 1gr. Rūta Kaladytė Lokominienė, Asist., Dr. |
15:00 - 17:00 Neurologija (Privalomasis) Dailės terapija 1k. 1gr. 1gr. 1gr. 1gr. Rūta Kaladytė Lokominienė, Asist., Dr. |
21:00 - 22:00 Informacinių ir taikomųjų sistemų, kompiuterių tinklo bei įrangos profilaktinės priežiūros darbai Aldona Apanavičienė Matomi komentarai: 17:00-21:00 |
|
202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | |||||||
203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | |||||||
224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) |
21:00 - 22:00 Informacinių ir taikomųjų sistemų, kompiuterių tinklo bei įrangos profilaktinės priežiūros darbai Aldona Apanavičienė Matomi komentarai: 17:00-21:00 |
||||||
226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) |
21:00 - 22:00 Informacinių ir taikomųjų sistemų, kompiuterių tinklo bei įrangos profilaktinės priežiūros darbai Aldona Apanavičienė Matomi komentarai: 17:00-21:00 |
||||||
227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | |||||||
231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
232/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (54 d.v.) | |||||||
233/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (36 d.v.) | |||||||
234/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (42 d.v.) | |||||||
235/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
301/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (14 d.v.) | |||||||
310/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 (30 d.v.) | |||||||
312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | |||||||
314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
317/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
321/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 | |||||||
325/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. | |||||||
327/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (26 d.v.) | |||||||
328/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (30 d.v.) | |||||||
352/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (130 d.v.) |
21:00 - 22:00 Informacinių ir taikomųjų sistemų, kompiuterių tinklo bei įrangos profilaktinės priežiūros darbai Aldona Apanavičienė Matomi komentarai: 17:00-21:00 |
||||||
353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
354/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (53 d.v.) | |||||||
362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
363/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (18 d.v.) | |||||||
402/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | |||||||
404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | |||||||
501/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (24 d.v.) | |||||||
502/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (80 d.v.) | |||||||
511/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (24 d.v.) | |||||||
512/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (24 d.v.) | |||||||
A3-01/MF PC klasė, Žaliųjų ežerų g. 2 (48 d.v.) |
10:00 - 12:00 Gyvybės mokslai I/III (Fiziologija) (Privalomasis) Akušerija 1k. 1gr. 2gr. Valerija Jablonskienė, Dėst. Prakt., Dr. Matomi komentarai: Kaupiamasis balas. |
||||||
A3-02/MF PC klasė, Žaliųjų ežerų g. 2 (30 d.v.) |
10:00 - 12:00 Gyvybės mokslai I/III (Fiziologija) (Privalomasis) Akušerija 1k. 1gr. 2gr. Valerija Jablonskienė, Dėst. Prakt., Dr. Matomi komentarai: Kaupiamasis balas. |
||||||
E3-06/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (27 d.v.) | |||||||
E3-07/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (27 d.v.) | |||||||
E3-08/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E3-09/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (24 d.v.) | |||||||
E3-10/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (24 d.v.) | |||||||
E3-11/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E3-12/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (25 d.v.) | |||||||
E3-16/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E4-02/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E4-03/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (24 d.v.) | |||||||
E4-04/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E4-05/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (25 d.v.) |
Ketvirtadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
101/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (30 d.v.) | |||||||
122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
129/MF posėdžių salė, Čiurlionio g. 21 (16 d.v.) | |||||||
142/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | |||||||
143/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (28 d.v.) | |||||||
144/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (179 d.v.) | |||||||
202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | |||||||
203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | |||||||
224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | |||||||
227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | |||||||
231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
232/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (54 d.v.) | |||||||
233/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (36 d.v.) | |||||||
234/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (42 d.v.) | |||||||
235/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
301/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (14 d.v.) | |||||||
310/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 (30 d.v.) | |||||||
312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | |||||||
314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
317/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
321/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 | |||||||
325/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. | |||||||
327/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (26 d.v.) | |||||||
328/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (30 d.v.) | |||||||
352/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (130 d.v.) | |||||||
353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
354/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (53 d.v.) | |||||||
362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
363/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (18 d.v.) | |||||||
402/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | |||||||
404/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (25 d.v.) | |||||||
501/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (24 d.v.) | |||||||
502/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (80 d.v.) | |||||||
511/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (24 d.v.) | |||||||
512/MF auditorija, Akademijos g. 4, Visoriai (24 d.v.) | |||||||
A3-01/MF PC klasė, Žaliųjų ežerų g. 2 (48 d.v.) | |||||||
A3-02/MF PC klasė, Žaliųjų ežerų g. 2 (30 d.v.) | |||||||
E3-06/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (27 d.v.) | |||||||
E3-07/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (27 d.v.) | |||||||
E3-08/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E3-09/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (24 d.v.) | |||||||
E3-10/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (24 d.v.) | |||||||
E3-11/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E3-12/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (25 d.v.) | |||||||
E3-16/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E4-02/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E4-03/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (24 d.v.) | |||||||
E4-04/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (12 d.v.) | |||||||
E4-05/MF bendroji auditorija, Žaliųjų ežerų g. 2 (25 d.v.) |
Penktadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
101/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (30 d.v.) | |||||||
122/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
129/MF posėdžių salė, Čiurlionio g. 21 (16 d.v.) | |||||||
142/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | |||||||
143/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (28 d.v.) | |||||||
144/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (179 d.v.) |
12:00 - 14:00 Anatomijos pagrindai (Privalomasis) Slauga 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. Andrej Suchomlinov, Doc., Dr. |
||||||
202/MF Vitražinė, Čiurlionio g. 21. (12 d.v.) | |||||||
203/MF Didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21. (180 d.v.) | |||||||
224/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
226/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (20 d.v.) | |||||||
227/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
229/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (24 d.v.) | |||||||
231/MF auditorija, farmakologijos, Čiurlionio g. 21. (26 d.v.) | |||||||
232/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (54 d.v.) | |||||||
233/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (36 d.v.) | |||||||
234/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (42 d.v.) | |||||||
235/MF auditorija hibridiniam mokymui, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
301/MF PC klasė, Čiurlionio g. 21. (14 d.v.) | |||||||
310/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 (30 d.v.) | |||||||
312/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (64 d.v.) | |||||||
314/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (30 d.v.) | |||||||
317/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
321/MF auditorija, Čiurlionio g. 21 | |||||||
325/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. | |||||||
327/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (26 d.v.) | |||||||
328/MF auditorija, Geležinio Vilko g. 29a, III korpusas (30 d.v.) | |||||||
352/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (130 d.v.) |
12:00 - 14:00 Anatomijos pagrindai (Privalomasis) Slauga 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. Andrej Suchomlinov, Doc., Dr. |
14:00 - 16:00 Anatomijos pagrindai (Privalomasis) Slauga (anglų kalba) 1k. 1gr. 2gr. Andrej Suchomlinov, Doc., Dr. |
|||||
353/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
354/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (53 d.v.) | |||||||
362/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (40 d.v.) | |||||||
363/MF auditorija, Čiurlionio g. 21. (18 d.v.) | |||||||
