Pirmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
101 | |||||||
102 | |||||||
103 |
13:00 - 15:00 Algoritmų teorija (Privalomasis) PS 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. Adomas Birštunas, Asist., Dr. |
13:00 - 15:00 Algoritmų teorija (Privalomasis) PS 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr. Adomas Birštunas, Asist., Dr. |
|||||
109A - Inovacijų erdvė | |||||||
109B | |||||||
213 | |||||||
303 | |||||||
307 | |||||||
308 |
14:00 - 16:00 IT ir komunikacijos įgūdžiai (Privalomasis) PS 1k. 2gr. Pogrupiai: 1 Sigitas Dapkūnas, Dr. |
||||||
310 |
14:00 - 16:00 IT ir komunikacijos įgūdžiai (Privalomasis) PS 1k. 2gr. Pogrupiai: 2 Rima Žagūnienė |
16:00 - 18:00 IT ir komunikacijos įgūdžiai (Privalomasis) PS 1k. 3gr. Pogrupiai: 1 Rima Žagūnienė |
|||||
316 | |||||||
317 | |||||||
318 | |||||||
319 | |||||||
321 | |||||||
323 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
413 | |||||||
414 | |||||||
415 | |||||||
418 | |||||||
419 | |||||||
421 |
Antradienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | |||||||
109A - Inovacijų erdvė | |||||||
109B | |||||||
213 | |||||||
303 | |||||||
307 | |||||||
308 | |||||||
310 |
16:00 - 18:00 Netiesinio modeliavimo metodai (Privalomasis) KM 1k. 1gr. Tadas Meškauskas, Prof., Dr. |
18:00 - 20:00 Netiesinio modeliavimo metodai (Privalomasis) KM 1k. 1gr. Tadas Meškauskas, Prof., Dr. |
|||||
316 | |||||||
317 | |||||||
318 | |||||||
319 | |||||||
321 | |||||||
323 | |||||||
409 |
10:00 - 12:00 Programavimas PYTHON kalba (Pasirenkamasis) IT 2k. 2gr. 3gr. 1gr. ES tvarkaraštis Tomas Raila, M. Darbuot., Dr. |
||||||
410 | |||||||
413 |
12:00 - 16:00 Dalyko Matematinė logika nuotoliniu būdu pratybų transliacija Haroldas Giedra, Doc., Dr. |
12:00 - 16:00 Dalyko Matematinė logika nuotoliniu būdu pratybų transliacija Haroldas Giedra, Doc., Dr. |
|||||
414 | |||||||
415 | |||||||
418 |
18:00 - 20:00 Taikomasis objektinis programavimas (Privalomasis) PS 2k. 3gr. 4gr. 5gr. 1gr. 2gr. Donatas Kimutis, Lekt. |
||||||
419 | |||||||
421 |
Penktadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
101 | |||||||
102 |
12:00 - 14:00 Matematinė logika (Privalomasis) INF 2k. 1gr. 2gr. 3gr. Haroldas Giedra, Doc., Dr. |
||||||
103 | |||||||
109A - Inovacijų erdvė | |||||||
109B | |||||||
213 | |||||||
303 | |||||||
307 | |||||||
308 | |||||||
310 | |||||||
316 | |||||||
317 | |||||||
318 | |||||||
319 | |||||||
321 | |||||||
323 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
413 | |||||||
414 | |||||||
415 | |||||||
418 | |||||||
419 | |||||||
421 |
Šeštadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | |||||||
109A - Inovacijų erdvė | |||||||
109B | |||||||
213 | |||||||
303 | |||||||
307 | |||||||
308 | |||||||
310 | |||||||
316 | |||||||
317 | |||||||
318 | |||||||
319 | |||||||
321 | |||||||
323 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
413 | |||||||
414 | |||||||
415 | |||||||
418 | |||||||
419 | |||||||
421 |
Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | |||||||
109A - Inovacijų erdvė | |||||||
109B | |||||||
213 | |||||||
303 | |||||||
307 | |||||||
308 | |||||||
310 | |||||||
316 | |||||||
317 | |||||||
318 | |||||||
319 | |||||||
321 | |||||||
323 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
413 | |||||||
414 | |||||||
415 | |||||||
418 | |||||||
419 | |||||||
421 |