| Pirmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 110-FChA- Fizikinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 116-Organinės chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 125-OChA- Organinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 141-NChA-Neorganinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 |
14:00 - 16:00 Kvantinė chemija (Privalomasis) Chemija 2k. 1gr. 2gr. Linas Vilčiauskas, Prof., Dr. |
14:00 - 16:00 Kvantinė chemija (Privalomasis) Chemija 2k. 1gr. 2gr. Linas Vilčiauskas, Prof., Dr. |
||||||||||||
| 223-KDA- Kazio Daukšo auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 227-AChA-Analizinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 244-Analizinės ir aplinkos chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 250-PChA-Polimerų chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| Antradienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 110-FChA- Fizikinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 116-Organinės chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 125-OChA- Organinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 141-NChA-Neorganinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 223-KDA- Kazio Daukšo auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 227-AChA-Analizinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 244-Analizinės ir aplinkos chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 250-PChA-Polimerų chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| Trečiadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 110-FChA- Fizikinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 116-Organinės chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 125-OChA- Organinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 141-NChA-Neorganinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 223-KDA- Kazio Daukšo auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 227-AChA-Analizinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 244-Analizinės ir aplinkos chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 250-PChA-Polimerų chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 |
12:00 - 14:00 Cheminė technologija (Privalomasis) Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba 2k. 5gr. 2gr. Aušvydas Vareikis, Doc., Dr. |
12:00 - 14:00 Cheminė technologija (Privalomasis) Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba 2k. 5gr. 2gr. Aušvydas Vareikis, Doc., Dr. |
||||||||||||
| Ketvirtadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 110-FChA- Fizikinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 116-Organinės chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 125-OChA- Organinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 141-NChA-Neorganinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 223-KDA- Kazio Daukšo auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 227-AChA-Analizinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 244-Analizinės ir aplinkos chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 |
08:00 - 09:50 Biocheminė genetika (Privalomasis) Medicinos genetika 1k. 1gr. Audrius Padarauskas, Prof., Habil. dr. Stasys Tautkus, Dr. (HP) |
08:00 - 09:50 Biocheminė genetika (Privalomasis) Medicinos genetika 1k. 1gr. Audrius Padarauskas, Prof., Habil. dr. Stasys Tautkus, Dr. (HP) |
||||||||||||
| 250-PChA-Polimerų chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| Šeštadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 110-FChA- Fizikinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 116-Organinės chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 125-OChA- Organinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 141-NChA-Neorganinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 223-KDA- Kazio Daukšo auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 227-AChA-Analizinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 244-Analizinės ir aplinkos chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 250-PChA-Polimerų chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 110-FChA- Fizikinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 116-Organinės chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 125-OChA- Organinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 141-NChA-Neorganinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 223-KDA- Kazio Daukšo auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 227-AChA-Analizinės chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 244-Analizinės ir aplinkos chemijos mokomoji laboratorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||
| 250-PChA-Polimerų chemijos auditorija, Naugarduko g. 24 | ||||||||||||||