Pirmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 |
11:30 - 13:05 Programų sistemų modeliavimas (Privalomasis) PS 2k. 1gr. Sigita Turskienė, Dr. Matomi komentarai: L16 |
11:30 - 13:05 Programų sistemų modeliavimas (Privalomasis) PS 2k. 1gr. Sigita Turskienė, Dr. Matomi komentarai: L16 |
15:45 - 17:20 Į paslaugas orientuota architektūra (Privalomasis) PS 2k. 1gr. Vaidas Giedrimas, Asist., Dr. Matomi komentarai: T8 L8 |
15:45 - 17:20 Į paslaugas orientuota architektūra (Privalomasis) PS 2k. 1gr. Vaidas Giedrimas, Asist., Dr. Matomi komentarai: T8 L8 16:30 - 18:00 Informacinės technologijos ekonomikoje ir vadyboje (Privalomasis) EK 1k. 1gr. Beatričė Poškuvienė, Lekt. |
|||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
Antradienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 |
11:30 - 13:05 Algoritmai ir jų sudėtingumas (Privalomasis) PS 1k. 1gr. Mindaugas Stoncelis, Asist., Dr. Matomi komentarai: T16 |
11:30 - 13:05 Algoritmai ir jų sudėtingumas (Privalomasis) PS 1k. 1gr. Mindaugas Stoncelis, Asist., Dr. Matomi komentarai: T16 |
|||||
410 | |||||||
411 |
12:00 - 14:00 Teksto analizė IV/IV d. (Privalomasis) AF 4k. 1gr. Solveiga Sušinskienė, Doc., Dr. |
||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
15:45 - 17:20 Audiovizualinės technologijos (Privalomasis) MUZg 4k. 1gr. 1gr. Vytautas Žalys, Dr. |
15:45 - 17:20 Audiovizualinės technologijos (Privalomasis) MUZg 4k. 1gr. 1gr. Vytautas Žalys, Dr. |
Ketvirtadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 |
09:45 - 11:20 Algoritmai ir jų sudėtingumas (Privalomasis) PS 1k. 1gr. Pogrupiai: 2 Mindaugas Stoncelis, Asist., Dr. Matomi komentarai: L16 |
09:45 - 11:20 Algoritmai ir jų sudėtingumas (Privalomasis) PS 1k. 1gr. Pogrupiai: 2 Mindaugas Stoncelis, Asist., Dr. Matomi komentarai: L16 11:30 - 13:05 Algoritmai ir jų sudėtingumas (Privalomasis) PS 1k. 1gr. Pogrupiai: 1 Mindaugas Stoncelis, Asist., Dr. Matomi komentarai: L16 |
11:30 - 13:05 Algoritmai ir jų sudėtingumas (Privalomasis) PS 1k. 1gr. Pogrupiai: 1 Mindaugas Stoncelis, Asist., Dr. Matomi komentarai: L16 |
||||
411 |
10:00 - 12:00 Vertimo kokybės valdymas (Privalomasis) AF 4k. 1gr. Lolita Petrulionė, Asist., Dr. Matomi komentarai: T8 L16 K2 |
||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
Penktadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 |
08:00 - 09:35 Programavimo kalbos (Privalomasis) PS 1k. 1gr. Sigita Turskienė, Dr. Matomi komentarai: T16 |
||||||
410 |
09:45 - 11:20 Programavimo kalbos (Privalomasis) PS 1k. 1gr. Pogrupiai: 2 Sigita Turskienė, Dr. Matomi komentarai: L16 |
09:45 - 11:20 Programavimo kalbos (Privalomasis) PS 1k. 1gr. Pogrupiai: 2 Sigita Turskienė, Dr. Matomi komentarai: L16 11:30 - 13:05 Programavimo kalbos (Privalomasis) PS 1k. 1gr. Pogrupiai: 1 Sigita Turskienė, Dr. Matomi komentarai: L16 |
11:30 - 13:05 Programavimo kalbos (Privalomasis) PS 1k. 1gr. Pogrupiai: 1 Sigita Turskienė, Dr. Matomi komentarai: L16 |
||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
Šeštadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |