Pirmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 |
10:00 - 12:00 Teisė (Privalomasis) EK 1k. 1gr. Renata Navickienė, Lekt. |
||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
Antradienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 |
10:00 - 12:00 Pedagoginė praktika (Ikimokyklinis ugdymas) I/III d. (Privalomasis) PPIK 1k. 1gr. Ramutė Gaučaitė, Doc., Dr. |
||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 |
11:00 - 13:00 Muzikos kalba II/III d. (Privalomasis) MUZ 1k. 1gr. Aušra Kardašienė, Vyresn. Lekt., Dr. |
11:00 - 13:00 Muzikos kalba II/III d. (Privalomasis) MUZ 1k. 1gr. Aušra Kardašienė, Vyresn. Lekt., Dr. |
|||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
11:00 - 13:00 Skaitmeninės muzikinės technologijos (Privalomasis) MUZg 2k. 1gr. Vytautas Žalys, Dr. |
11:00 - 13:00 Skaitmeninės muzikinės technologijos (Privalomasis) MUZg 2k. 1gr. Vytautas Žalys, Dr. |
Trečiadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 |
14:00 - 16:00 Taikomoji matematika II/II d. (Privalomasis) PS 1k. 1gr. Darius Šiaučiūnas, Prof., Dr. |
||||||
420 | |||||||
421 |
Ketvirtadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
Penktadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
Šeštadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |