Pirmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
Antradienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 |
09:45 - 11:20 Programų sistemų inžinerija II/II d. (Privalomasis) PS-23e 2k. 1gr. 1gr. Dėstytojas 1 Matomi komentarai: T9 L9 |
09:45 - 11:20 Programų sistemų inžinerija II/II d. (Privalomasis) PS-23e 2k. 1gr. 1gr. Dėstytojas 1 Matomi komentarai: T9 L9 11:30 - 13:05 Programų sistemų inžinerija II/II d. (Privalomasis) PS-23e 2k. 1gr. 1gr. Dėstytojas 1 Matomi komentarai: T9 L9 |
11:30 - 13:05 Programų sistemų inžinerija II/II d. (Privalomasis) PS-23e 2k. 1gr. 1gr. Dėstytojas 1 Matomi komentarai: T9 L9 |
||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
Trečiadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 |
09:45 - 11:20 Programavimo kalbos (Privalomasis) PS-24 1k. 1gr. Dėstytojas 1 Matomi komentarai: T14 L14 |
09:45 - 11:20 Programavimo kalbos (Privalomasis) PS-24 1k. 1gr. Dėstytojas 1 Matomi komentarai: T14 L14 11:30 - 13:05 Programavimo kalbos (Privalomasis) PS-24 1k. 1gr. Dėstytojas 1 Matomi komentarai: T14 L14 |
11:30 - 13:05 Programavimo kalbos (Privalomasis) PS-24 1k. 1gr. Dėstytojas 1 Matomi komentarai: T14 L14 |
||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
Ketvirtadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
Penktadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
Šeštadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |
Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
128 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
307 | |||||||
310A | |||||||
311 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
418 | |||||||
420 | |||||||
421 |