| Pirmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 312 | |||||||
| 401 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 412 | |||||||
| 414 | |||||||
| 601 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 | |||||||
| 609 | |||||||
| 701 | |||||||
| 703 | |||||||
| 705 | |||||||
| 706 | |||||||
| 707 | |||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| 712 | |||||||
| Law Space | |||||||
| Antradienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 312 |
10:00 - 12:00 Baigiamasis egzaminas (Privalomasis) ESVT 2k. 1gr. |
10:00 - 12:00 Baigiamasis egzaminas (Privalomasis) ESVT 2k. 1gr. |
|||||
| 401 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 412 | |||||||
| 414 | |||||||
| 601 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 | |||||||
| 609 | |||||||
| 701 | |||||||
| 703 | |||||||
| 705 | |||||||
| 706 | |||||||
| 707 | |||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| 712 | |||||||
| Law Space | |||||||
| Trečiadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 312 | |||||||
| 401 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 412 | |||||||
| 414 | |||||||
| 601 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 | |||||||
| 609 | |||||||
| 701 | |||||||
| 703 | |||||||
| 705 | |||||||
| 706 | |||||||
| 707 | |||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| 712 | |||||||
| Law Space | |||||||
| Ketvirtadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 312 | |||||||
| 401 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 412 | |||||||
| 414 | |||||||
| 601 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 | |||||||
| 609 | |||||||
| 701 | |||||||
| 703 | |||||||
| 705 | |||||||
| 706 | |||||||
| 707 | |||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| 712 | |||||||
| Law Space | |||||||
| Penktadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 312 | |||||||
| 401 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 412 | |||||||
| 414 | |||||||
| 601 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 |
17:00 - 21:00 Darbo teisė I/II d. (Privalomasis) Teisė MAN 2k. 2gr. Arūnas Šuminas, Lekt. |
17:00 - 21:00 Darbo teisė I/II d. (Privalomasis) Teisė MAN 2k. 2gr. Arūnas Šuminas, Lekt. |
|||||
| 609 | |||||||
| 701 | |||||||
| 703 | |||||||
| 705 | |||||||
| 706 | |||||||
| 707 | |||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| 712 | |||||||
| Law Space | |||||||
| Šeštadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 312 | |||||||
| 401 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 412 | |||||||
| 414 | |||||||
| 601 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 |
11:00 - 17:00 Darbo teisė I/II d. (Privalomasis) Teisė MAN 2k. 2gr. Arūnas Šuminas, Lekt. |
11:00 - 17:00 Darbo teisė I/II d. (Privalomasis) Teisė MAN 2k. 2gr. Arūnas Šuminas, Lekt. |
11:00 - 17:00 Darbo teisė I/II d. (Privalomasis) Teisė MAN 2k. 2gr. Arūnas Šuminas, Lekt. |
||||
| 609 | |||||||
| 701 | |||||||
| 703 | |||||||
| 705 |
09:00 - 10:30 Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis (Privalomasis) Teisė (PS) 1k. 1gr. Ramunė Žiedė, Vyresn. Lekt. |
||||||
| 706 | |||||||
| 707 | |||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| 712 | |||||||
| Law Space | |||||||
| Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 312 | |||||||
| 401 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 412 | |||||||
| 414 | |||||||
| 601 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 | |||||||
| 609 | |||||||
| 701 | |||||||
| 703 | |||||||
| 705 | |||||||
| 706 | |||||||
| 707 | |||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| 712 | |||||||
| Law Space | |||||||