Pirmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
108-1 | |||||||
108-2 | |||||||
108-3 | |||||||
108-4 | |||||||
108-5 |
Antradienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
108-1 | |||||||
108-2 | |||||||
108-3 | |||||||
108-4 | |||||||
108-5 |
16:30 - 17:00 Informacijos teisė Rolandas Valančius, Lekt. |
Trečiadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
108-1 | |||||||
108-2 | |||||||
108-3 | |||||||
108-4 | |||||||
108-5 |
Ketvirtadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
108-1 | |||||||
108-2 | |||||||
108-3 | |||||||
108-4 |
09:00 - 13:00 Programavimo ir duomenų analizės įvadas pratybos Linas Vilčiauskas, Prof., Dr. |
09:00 - 13:00 Programavimo ir duomenų analizės įvadas pratybos Linas Vilčiauskas, Prof., Dr. |
|||||
108-5 |
Penktadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
108-1 |
17:00 - 18:00 Psichinės ir fizinės sveikatos vienovė Aldona Apanavičienė Ramunė Žilinskienė, Doc., Dr. |
||||||
108-2 | |||||||
108-3 | |||||||
108-4 | |||||||
108-5 |
12:00 - 14:00 Organizacijų valdymo egzamino perlaikymas Virginijus Tamaševičius, Doc., Dr. |
12:00 - 14:00 Organizacijų valdymo egzamino perlaikymas Virginijus Tamaševičius, Doc., Dr. |
Šeštadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
108-1 |
11:00 - 12:30 Civilinio proceso teisės II/II d. egzamino perlaikymas sesijinių studijų (Teisė MAN) studentams Teisė MAN 4k. 1gr. 2gr. Vigita Vėbraitė, Prof., Dr. |
||||||
108-2 | |||||||
108-3 | |||||||
108-4 | |||||||
108-5 |
Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
108-1 | |||||||
108-2 | |||||||
108-3 | |||||||
108-4 | |||||||
108-5 |