Pirmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
111-Geofiltracijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
116 kab. | ||||||||||||||
118-Gruntų mechanikos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
202 a. prof. V. Juodkazio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
204-Hidrogeochemijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
205-auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
207-Geoinžinerijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
210-Inžinerinės geologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
211-Geoaplinkos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
213-auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
214-Didžioji fakulteto auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
220-Kartografijos kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
221-Paleontologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
222-Mineralogijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
223-Petrologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
225-Prof. J. Dalinkevičiaus auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
228-Geochemijos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
305-Prof. A. Basalyko auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
307-Magistrantūros auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
309-Prof. Č. Kudabos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
313-Prof. V. Chomskio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
316-Hidrologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
318-Skaitmeninių met. hidromet. laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
319-Klimatologijos ir meteorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
III-111-Hidrometeorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 |
Antradienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
111-Geofiltracijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
116 kab. | ||||||||||||||
118-Gruntų mechanikos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
202 a. prof. V. Juodkazio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
204-Hidrogeochemijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
205-auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
207-Geoinžinerijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
210-Inžinerinės geologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
211-Geoaplinkos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
213-auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
214-Didžioji fakulteto auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
220-Kartografijos kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
221-Paleontologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
222-Mineralogijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
223-Petrologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
225-Prof. J. Dalinkevičiaus auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
228-Geochemijos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
305-Prof. A. Basalyko auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
307-Magistrantūros auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
309-Prof. Č. Kudabos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
313-Prof. V. Chomskio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
316-Hidrologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
318-Skaitmeninių met. hidromet. laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
319-Klimatologijos ir meteorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
III-111-Hidrometeorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 |
Trečiadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
111-Geofiltracijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
116 kab. | ||||||||||||||
118-Gruntų mechanikos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
202 a. prof. V. Juodkazio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
204-Hidrogeochemijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
205-auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
207-Geoinžinerijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
210-Inžinerinės geologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
211-Geoaplinkos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
213-auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
214-Didžioji fakulteto auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
220-Kartografijos kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
221-Paleontologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
222-Mineralogijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
223-Petrologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
225-Prof. J. Dalinkevičiaus auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
228-Geochemijos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
305-Prof. A. Basalyko auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
307-Magistrantūros auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
309-Prof. Č. Kudabos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
313-Prof. V. Chomskio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
316-Hidrologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
318-Skaitmeninių met. hidromet. laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
319-Klimatologijos ir meteorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
III-111-Hidrometeorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 |
Ketvirtadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
111-Geofiltracijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
116 kab. | ||||||||||||||
118-Gruntų mechanikos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
202 a. prof. V. Juodkazio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
204-Hidrogeochemijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
205-auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
207-Geoinžinerijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
210-Inžinerinės geologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
211-Geoaplinkos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
213-auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
214-Didžioji fakulteto auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
220-Kartografijos kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
221-Paleontologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
222-Mineralogijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
223-Petrologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
225-Prof. J. Dalinkevičiaus auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
228-Geochemijos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
305-Prof. A. Basalyko auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
307-Magistrantūros auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
309-Prof. Č. Kudabos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
313-Prof. V. Chomskio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
316-Hidrologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
318-Skaitmeninių met. hidromet. laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
319-Klimatologijos ir meteorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
III-111-Hidrometeorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 |
Penktadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
111-Geofiltracijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
116 kab. | ||||||||||||||
118-Gruntų mechanikos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
202 a. prof. V. Juodkazio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
204-Hidrogeochemijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
205-auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
207-Geoinžinerijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
210-Inžinerinės geologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
211-Geoaplinkos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
213-auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
214-Didžioji fakulteto auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
220-Kartografijos kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
221-Paleontologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
222-Mineralogijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
223-Petrologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
225-Prof. J. Dalinkevičiaus auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
228-Geochemijos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
305-Prof. A. Basalyko auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
307-Magistrantūros auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
309-Prof. Č. Kudabos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
313-Prof. V. Chomskio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
316-Hidrologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
318-Skaitmeninių met. hidromet. laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
319-Klimatologijos ir meteorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
III-111-Hidrometeorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 |
Šeštadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
111-Geofiltracijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
116 kab. | ||||||||||||||
118-Gruntų mechanikos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
202 a. prof. V. Juodkazio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
204-Hidrogeochemijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
205-auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
207-Geoinžinerijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
210-Inžinerinės geologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
211-Geoaplinkos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
213-auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
||||||
214-Didžioji fakulteto auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
220-Kartografijos kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
221-Paleontologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
222-Mineralogijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
223-Petrologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
225-Prof. J. Dalinkevičiaus auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
228-Geochemijos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
305-Prof. A. Basalyko auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
307-Magistrantūros auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
309-Prof. Č. Kudabos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
313-Prof. V. Chomskio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
316-Hidrologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
318-Skaitmeninių met. hidromet. laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
319-Klimatologijos ir meteorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
III-111-Hidrometeorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 |
Sekmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
111-Geofiltracijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
116 kab. | ||||||||||||||
118-Gruntų mechanikos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
202 a. prof. V. Juodkazio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
204-Hidrogeochemijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
205-auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
207-Geoinžinerijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
210-Inžinerinės geologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
211-Geoaplinkos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
213-auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
09:00 - 17:00 YOUTH for Climate and Water Yahor Levachou, Dok. |
||||||
214-Didžioji fakulteto auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
220-Kartografijos kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
221-Paleontologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
222-Mineralogijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
223-Petrologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
225-Prof. J. Dalinkevičiaus auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
228-Geochemijos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
305-Prof. A. Basalyko auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
307-Magistrantūros auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
309-Prof. Č. Kudabos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
313-Prof. V. Chomskio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
316-Hidrologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
318-Skaitmeninių met. hidromet. laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
319-Klimatologijos ir meteorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 | ||||||||||||||
III-111-Hidrometeorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 |