| Pirmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | ||||||||||||||
| 108-2 | ||||||||||||||
| 108-3 | ||||||||||||||
| 108-4 | ||||||||||||||
| 108-5 | ||||||||||||||
| Antradienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | ||||||||||||||
| 108-2 | ||||||||||||||
| 108-3 | ||||||||||||||
| 108-4 | ||||||||||||||
| 108-5 | ||||||||||||||
| Trečiadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | ||||||||||||||
| 108-2 | ||||||||||||||
| 108-3 | ||||||||||||||
| 108-4 | ||||||||||||||
| 108-5 | ||||||||||||||
| Ketvirtadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | ||||||||||||||
| 108-2 | ||||||||||||||
| 108-3 | ||||||||||||||
| 108-4 | ||||||||||||||
| 108-5 | ||||||||||||||
| Penktadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | ||||||||||||||
| 108-2 | ||||||||||||||
| 108-3 | ||||||||||||||
| 108-4 | ||||||||||||||
| 108-5 | ||||||||||||||
| Šeštadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | ||||||||||||||
| 108-2 | ||||||||||||||
| 108-3 | ||||||||||||||
| 108-4 |
09:00 - 10:00 Verslo ekonomika (Privalomasis) VVA (S) 2k. 1gr. Asta Fominienė, Vyresn. Lekt., Dr. 09:00 - 10:00 Tarptautinis verslas (Privalomasis) VO (S) 4k. 2gr. Asta Fominienė, Vyresn. Lekt., Dr. |
10:00 - 12:00 Finansinių institucijų veiklos analizė (Privalomasis) Finansai (S) 4k. 4gr. Deimantė Vasiliauskaitė, Prof., Dr. |
10:00 - 12:00 Finansinių institucijų veiklos analizė (Privalomasis) Finansai (S) 4k. 4gr. Deimantė Vasiliauskaitė, Prof., Dr. |
|||||||||||
| 108-5 | ||||||||||||||
| Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | ||||||||||||||
| 108-2 | ||||||||||||||
| 108-3 | ||||||||||||||
| 108-4 | ||||||||||||||
| 108-5 | ||||||||||||||