Pirmadienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
201, Saulėtekio al. 9, III rūmai |
16:00 - 19:00 Klimato ir atmosferos fizika (Individualiosios studijos) ATFV 1k. 1gr. ATFV 2k. 1gr. Fiz 1k. 1gr. 1gr. Rokas Dobužinskas, M. Darbuot., Dr. Arūnas Maršalka, Doc., Dr. |
16:00 - 19:00 Klimato ir atmosferos fizika (Individualiosios studijos) ATFV 1k. 1gr. ATFV 2k. 1gr. Fiz 1k. 1gr. 1gr. Rokas Dobužinskas, M. Darbuot., Dr. Arūnas Maršalka, Doc., Dr. |
16:00 - 19:00 Klimato ir atmosferos fizika (Individualiosios studijos) ATFV 1k. 1gr. ATFV 2k. 1gr. Fiz 1k. 1gr. 1gr. Rokas Dobužinskas, M. Darbuot., Dr. Arūnas Maršalka, Doc., Dr. |
||||||||||
207, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
211, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
212, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
213, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
214, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
215, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
301, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
302, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
303, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
309, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
310, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
311, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
312, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
313, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
314, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
401, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
404, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
407, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
423, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
424, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
510 Prof. Adolfo Jucio auditorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai |
09:00 - 11:00 Matematinio modeliavimo pagrindai (Pasirenkamasis) ETT 2k. 1gr. 1gr. Darius Abramavičius, Prof., Dr. |
09:00 - 11:00 Matematinio modeliavimo pagrindai (Pasirenkamasis) ETT 2k. 1gr. 1gr. Darius Abramavičius, Prof., Dr. |
|||||||||||
511, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
516, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
519/520, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
522, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
604, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
605, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
619, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
621, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
704, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
706, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
708, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
710, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
806, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
807, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
808, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
809, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
814, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
815, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
816, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
Didžioji Fizikos Auditorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai |
12:00 - 14:00 Programavimas C, C++ (Privalomasis) ATFV 1k. 1gr. 1gr. 1gr. Robertas Grigalaitis, Prof., Dr. |
12:00 - 14:00 Programavimas C, C++ (Privalomasis) ATFV 1k. 1gr. 1gr. 1gr. Robertas Grigalaitis, Prof., Dr. |
Antradienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
201, Saulėtekio al. 9, III rūmai |
15:00 - 17:00 Fotonikos pagrindai (Pasirenkamasis) ATFV 3k. 1gr. 1gr. Viktorija Tamulienė, Doc., Dr. |
15:00 - 17:00 Fotonikos pagrindai (Pasirenkamasis) ATFV 3k. 1gr. 1gr. Viktorija Tamulienė, Doc., Dr. |
17:00 - 19:00 Fotonikos pagrindai (Pasirenkamasis) ATFV 3k. 1gr. 1gr. Viktorija Tamulienė, Doc., Dr. |
17:00 - 19:00 Fotonikos pagrindai (Pasirenkamasis) ATFV 3k. 1gr. 1gr. Viktorija Tamulienė, Doc., Dr. |
|||||||||
207, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
211, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
212, Saulėtekio al. 9, III rūmai |
13:00 - 15:00 Matematinių metodų taikymai fizikoje (Pasirenkamasis) ATFV 2k. 1gr. 1gr. Jevgenij Chmeliov, Doc., Dr. Andrius Gelžinis, Doc., Dr. |
13:00 - 15:00 Matematinių metodų taikymai fizikoje (Pasirenkamasis) ATFV 2k. 1gr. 1gr. Jevgenij Chmeliov, Doc., Dr. Andrius Gelžinis, Doc., Dr. |
15:00 - 17:00 Matematinių metodų taikymai fizikoje (Pasirenkamasis) ATFV 2k. 1gr. 1gr. Jevgenij Chmeliov, Doc., Dr. Andrius Gelžinis, Doc., Dr. |
15:00 - 17:00 Matematinių metodų taikymai fizikoje (Pasirenkamasis) ATFV 2k. 1gr. 1gr. Jevgenij Chmeliov, Doc., Dr. Andrius Gelžinis, Doc., Dr. |
|||||||||
213, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
214, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
215, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
301, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
302, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
303, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
309, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
310, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
311, Saulėtekio al. 9, III rūmai |
09:00 - 11:00 Matematinio modeliavimo pagrindai (Pasirenkamasis) ETT 2k. 1gr. 1gr. Pogrupiai: 1 Darius Abramavičius, Prof., Dr. |
09:00 - 11:00 Matematinio modeliavimo pagrindai (Pasirenkamasis) ETT 2k. 1gr. 1gr. Pogrupiai: 1 Darius Abramavičius, Prof., Dr. |
|||||||||||
312, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
313, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
314, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
401, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
404, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
407, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
423, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
424, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
510 Prof. Adolfo Jucio auditorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
511, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
516, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
519/520, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
522, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
604, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
605, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
619, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
621, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
704, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
706, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
708, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
710, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
806, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
807, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
808, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
809, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
814, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
815, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
816, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
Didžioji Fizikos Auditorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai |
Trečiadienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
201, Saulėtekio al. 9, III rūmai |
15:00 - 17:00 Įvadas į gyvų sistemų fiziką (Pasirenkamasis) ATFV 1k. 1gr. 1gr. 1gr. Agnė Kalnaitytė-Vengelienė, Asist., Dr. |
15:00 - 17:00 Įvadas į gyvų sistemų fiziką (Pasirenkamasis) ATFV 1k. 1gr. 1gr. 1gr. Agnė Kalnaitytė-Vengelienė, Asist., Dr. |
17:00 - 19:00 Įvadas į gyvų sistemų fiziką (Pasirenkamasis) ATFV 1k. 1gr. 1gr. 1gr. Agnė Kalnaitytė-Vengelienė, Asist., Dr. |
17:00 - 19:00 Įvadas į gyvų sistemų fiziką (Pasirenkamasis) ATFV 1k. 1gr. 1gr. 1gr. Agnė Kalnaitytė-Vengelienė, Asist., Dr. |
|||||||||
207, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
211, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
212, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
213, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
214, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
215, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
301, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
302, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
303, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
309, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
310, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
311, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
312, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
313, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
314, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
401, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
404, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
407, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
423, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
424, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
510 Prof. Adolfo Jucio auditorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
511, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
516, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
519/520, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
522, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
604, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
605, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
619, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
621, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
704, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
706, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
708, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
710, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
806, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
807, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
808, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
809, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
814, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
815, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
816, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
Didžioji Fizikos Auditorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai |
Ketvirtadienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
201, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
207, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
211, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
212, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
213, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
214, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
215, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
301, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
302, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
303, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
309, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
310, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
311, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
312, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
313, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
314, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
401, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
404, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
407, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
423, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
424, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
510 Prof. Adolfo Jucio auditorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
511, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
516, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
519/520, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
522, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
604, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
605, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
619, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
621, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
704, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
706, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
708, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
710, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
806, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
807, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
808, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
809, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
814, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
815, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
816, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
Didžioji Fizikos Auditorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai |
11:00 - 12:30 Kietojo kūno fizika (Privalomasis) Dalyko pedagogika: Gamtamokslinis ugdymas (fizika) 3k. 1gr. Ramūnas Aleksiejūnas, Prof., Dr. |
11:00 - 12:30 Kietojo kūno fizika (Privalomasis) Dalyko pedagogika: Gamtamokslinis ugdymas (fizika) 3k. 1gr. Ramūnas Aleksiejūnas, Prof., Dr. |
13:00 - 15:00 Kietojo kūno fizika (Privalomasis) ATFV 3k. 1gr. 1gr. 1gr. Ramūnas Aleksiejūnas, Prof., Dr. |
13:00 - 15:00 Kietojo kūno fizika (Privalomasis) ATFV 3k. 1gr. 1gr. 1gr. Ramūnas Aleksiejūnas, Prof., Dr. |
Penktadienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
201, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
207, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
211, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
212, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
213, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
214, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
215, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
301, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
302, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
303, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
309, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
310, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
311, Saulėtekio al. 9, III rūmai |
11:00 - 13:00 Serverinių sistemų valdymas (Pasirenkamasis) ETT 2k. 1gr. 1gr. Mindaugas Mačernis, Doc., Dr. |
11:00 - 13:00 Serverinių sistemų valdymas (Pasirenkamasis) ETT 2k. 1gr. 1gr. Mindaugas Mačernis, Doc., Dr. |
13:00 - 15:00 Serverinių sistemų valdymas (Pasirenkamasis) ETT 2k. 1gr. 1gr. Mindaugas Mačernis, Doc., Dr. |
13:00 - 15:00 Serverinių sistemų valdymas (Pasirenkamasis) ETT 2k. 1gr. 1gr. Mindaugas Mačernis, Doc., Dr. |
|||||||||
312, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
313, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
314, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
401, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
404, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
407, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
423, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
424, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
510 Prof. Adolfo Jucio auditorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
511, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
516, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
519/520, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
522, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
604, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
605, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
619, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
621, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
704, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
706, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
708, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
710, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
806, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
807, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
808, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
809, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
814, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
815, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
816, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
Didžioji Fizikos Auditorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai |
Šeštadienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
201, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
207, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
211, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
212, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
213, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
214, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
215, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
301, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
302, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
303, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
309, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
310, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
311, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
312, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
313, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
314, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
401, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
404, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
407, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
423, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
424, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
510 Prof. Adolfo Jucio auditorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
511, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
516, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
519/520, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
522, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
604, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
605, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
619, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
621, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
704, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
706, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
708, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
710, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
806, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
807, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
808, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
809, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
814, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
815, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
816, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
Didžioji Fizikos Auditorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai |
Sekmadienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
201, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
207, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
211, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
212, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
213, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
214, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
215, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
301, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
302, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
303, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
309, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
310, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
311, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
312, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
313, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
314, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
401, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
404, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
407, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
423, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
424, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
510 Prof. Adolfo Jucio auditorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
511, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
516, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
519/520, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
522, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
604, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
605, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
619, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
621, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
704, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
706, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
708, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
710, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
806, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
807, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
808, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
809, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
814, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
815, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
816, Saulėtekio al. 9, III rūmai | |||||||||||||
Didžioji Fizikos Auditorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai |