| Pirmadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| NFTMC A 210 | |||||||||||||
| NFTMC B 236 | |||||||||||||
| NFTMC B 336 | |||||||||||||
| Trečiadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| NFTMC A 210 | |||||||||||||
| NFTMC B 236 | |||||||||||||
| NFTMC B 336 | |||||||||||||
| Ketvirtadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| NFTMC A 210 | |||||||||||||
| NFTMC B 236 | |||||||||||||
| NFTMC B 336 | |||||||||||||
| Penktadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| NFTMC A 210 | |||||||||||||
| NFTMC B 236 | |||||||||||||
| NFTMC B 336 |
09:00 - 13:00 Optinė spektroskopija (Pasirenkamasis) Šviesos technologijos 3k. 1gr. Valdas Šablinskas, Prof., Dr. (HP) |
09:00 - 13:00 Optinė spektroskopija (Pasirenkamasis) Šviesos technologijos 3k. 1gr. Valdas Šablinskas, Prof., Dr. (HP) |
09:00 - 13:00 Optinė spektroskopija (Pasirenkamasis) Šviesos technologijos 3k. 1gr. Valdas Šablinskas, Prof., Dr. (HP) |
09:00 - 13:00 Optinė spektroskopija (Pasirenkamasis) Šviesos technologijos 3k. 1gr. Valdas Šablinskas, Prof., Dr. (HP) |
|||||||||
| Šeštadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| NFTMC A 210 | |||||||||||||
| NFTMC B 236 | |||||||||||||
| NFTMC B 336 | |||||||||||||
| Sekmadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| NFTMC A 210 | |||||||||||||
| NFTMC B 236 | |||||||||||||
| NFTMC B 336 | |||||||||||||